Danh sách sinh viên được khen thưởng nhân ngày lễ Khai giảng và Tốt nghiệp năm 2017
06/11/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các bạn sinh viên khóa 08, khóa 09 đạt kết quả học tập cao trong năm học 2016-2017 và các bạn tân cử nhân khóa 07(2014-2017) tốt nghiệp loại Giỏi được khen thưởng

Cao đẳng khóa 08:

STT Mã SV Họ Tên Lớp Số TC tích lũy ĐTBC năm học Xếp loại
1 3008080034 Nguyễn Thị Hằng 08CDDD1 68 8.83 Giỏi
2 3008080055 Nguyễn Thị Phương 08CDDD1 68 8.25 Giỏi
3 3008080041 Đoàn Thị Thương Thương 08CDDD1 68 8.03 Giỏi
4 3008080014 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08CDDD1 68 8.00 Giỏi
5 3008090297 Nguyễn Thị Kim Hằng 08CDDS5 73 8.88 Giỏi
6 3008090291 Nguyễn Thị Mai 08CDDS5 73 8.58 Giỏi
7 3008090276 Nguyễn Thị Linh 08CDDS5 73 8.40 Giỏi
8 3008090045 Phan Thanh Hưng 08CDDS2 73 8.38 Giỏi
9 3008090293 Nguyễn Thị Huế Hương 08CDDS5 73 8.30 Giỏi
10 3008090102 Nguyễn Thùy Diễm 08CDDS2 73 8.24 Giỏi
11 3008090065 Nguyễn Thị Ngọc Lan 08CDDS2 73 8.17 Giỏi
12 3008090322 Tô Ngọc Sương 08CDDS5 73 8.09 Giỏi
13 3008090121 Vũ Mạnh Hùng 08CDDS3 73 8.04 Giỏi
14 3008090329 Vũ Bá Tiến 08CDDS5 73 8.04 Giỏi
15 3008140013 Huỳnh Thị Ngọc Hải 08CDKS1 62 7.99 Khá
16 3008030055 Nguyễn Thị Thanh Vân 08CDKT1 66 8.37 Giỏi
17 3008030001 Nguyễn Quang Thi 08CDKT1 66 8.04 Giỏi
18 3008150008 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 08CDNH1 63 7.95 Khá
19 3008110008 Trần Thị Đông Anh 08CDNT1 69 8.16 Giỏi
20 3008100014 Nguyễn Hoàng Minh Nhựt 08CDPL1 66 7.93 Khá
21 3008070048 Lê Thị Thùy Dung 08CDQL1 70 7.93 Khá
22 3008070009 Cao Ngọc Phương Trang 08CDQL1 70 7.77 Khá
23 3008040044 Nguyễn Giang Ngân Thùy 08CDQT1 67 8.15 Giỏi
24 3008040033 Phan Thị Minh Thúy 08CDQT1 67 7.79 Khá
25 3008020009 Ngô Thị Ngát 08CDTC1 66 7.63 Khá
26 3008010008 Võ Tấn Kha 08CDTH1 64 8.28 Giỏi
27 3008060022 Trần Quốc Nghĩa 08CDXD1 71 8.00 Giỏi

Cao đẳng khóa 09:

STT Mã SV Họ Tên Lớp Số TC tích lũy ĐTBC Năm học Xếp loại
1 3009080162 Võ Ngọc Kim Ngân 09CDDD2 32 7.95 Khá
2 3009090193 Vũ Thị Ngọc Anh 09CDDS3 36 8.21 Giỏi
3 3009090113 Nguyễn Thị Lan Hương 09CDDS2 36 8.05 Giỏi
4 3009090137 Đinh Thị Thu Trang 09CDDS2 36 7.91 Khá
5 3009030048 Nguyễn Thị Yến Nhi 09CDKT1 32 7.74 Khá
6 3009110006 Nguyễn Thế Luân 09CDNT1 35 7.85 Khá
7 3009100007 Nguyễn Triễn 09CDPL1 33 8.14 Giỏi
8 3009070010 Nguyễn Thị Thanh Thùy 09CDQL1 33 7.69 Khá
9 3009010003 Đặng Minh Hoàng 09CDTH1 31 8.38 Giỏi

Cao đẳng khóa 07:

STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp ĐTBC Xếp loại
1 3007080064 Đặng Thị Khánh Hòa 18/08/1996 07CDDD1 8.23 Giỏi
2 3007080001 Phạm Thị Kiều Oanh 01/05/1996 07CDDD1 8.09 Giỏi
3 3007090021 Dương Thị Mỹ Trinh 30/12/1996 07CDDS1 8.05 Giỏi
4 3007090117 Trần Thị Thảo 28/01/1996 07CDDS2 8.03 Giỏi
5 3007090159 Phạm Thị Ngọc Thương 15/10/1996 07CDDS2 8.17 Giỏi
6 3007090195 Lê Thị Ngọc Châu 20/06/1990 07CDDS3 8.05 Giỏi
7 3007100034 Hoàng Lê Kim Anh 19/02/1994 07CDPL1 8.35 Giỏi
8 3007070026 Nguyễn Hà Mỹ Linh 29/12/1995 07CDQL1 8.11 Giỏi
9 3007040003 Phan Thị Hồng 27/10/1996 07CDQT1 8.09 Giỏi

Phòng Đào tạo


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top