Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 08(2015-2018) đạt kết quả học tập tốt năm học 2016-2017
01/11/2017

Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khóa 08(2015-2018) về danh sách sinh viên có kết quả học tập tốt (Điển trung bình chung năm học từ 7.00 và không có môn chưa đạt) trong năm học 2016-2017.

Vào dịp lễ khai giảng và lễ tốt nghiệp hàng năm, nhà trường xét kết quả học tập của các sinh viên đang theo học tại trường nhằm chọn ra những bạn sinh viên có kết quả học tập tốt để khen thưởng và trao học bổng. Với những phần thưởng có thể không mang những giá trị lớn về vật chất, nhưng những phần thưởng này là chứng nhận cho nỗ lực học tập và là khích lệ tinh thần lớn lao cho các bạn sinh viên vinh dự được nhận.

Dưới đây là danh sách các bạn sinh viên có kết quả học tập tốt (có ĐTBC năm học từ 7.00 trở lên và không có môn chưa đạt ở học kỳ 1,2 năm 2016-2017). Khi xét kết quả để trao học bổng, tùy theo số suất học bổng được trao, nhà trường sẽ xét từ cao xuống thấp và một tiêu chí khác.

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp học Số TC không đạt Số TC tích lũy Điểm TB năm học 10 Ghi chú
1 3008080034 Nguyễn Thị Hằng 08CDDD1 0 68 8.83  
2 3008080055 Nguyễn Thị Phương 08CDDD1 0 68 8.25  
3 3008080041 Đoàn Thị Thương Thương 08CDDD1 0 68 8.03  
4 3008080014 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08CDDD1 0 68 8.00  
5 3008080001 Đặng Thị Cẩm Loan 08CDDD1 0 68 7.94  
6 3008080009 Nguyễn Minh Hiếu 08CDDD1 0 68 7.65  
7 3008080047 Phan Thị Mỹ Trang 08CDDD1 0 68 7.58  
8 3008080024 Dương Thị Thùy Trang 08CDDD1 0 68 7.38  
9 3008080031 Hà Minh Ánh 08CDDD1 0 68 7.37  
10 3008080058 Huỳnh Thị Kim Hoa 08CDDD1 0 68 7.34  
11 3008080046 Lê Thị Bích Vân 08CDDD1 0 68 7.30  
12 3008080039 Nguyễn Hồng Ân Huệ 08CDDD1 0 68 7.21  
13 3008080057 Lê Trung Kiên 08CDDD1 0 68 7.16  
14 3008080015 Võ Thị Kiều Uyên 08CDDD1 0 68 7.08  
15 3008080023 Đỗ Hồng Nhung 08CDDD1 0 68 7.06  
16 3008080018 Lê Minh Tuấn 08CDDD1 2 66 7.00 Rot 152
17 3008090045 Phan Thanh Hưng 08CDDS2 0 73 8.38  
18 3008090102 Nguyễn Thùy Diễm 08CDDS2 0 73 8.24  
19 3008090065 Nguyễn Thị Ngọc Lan 08CDDS2 0 73 8.17  
20 3008090041 Nguyễn Thị Nghĩa 08CDDS2 0 73 7.99  
21 3008090043 Đặng Thị Như Hiểu 08CDDS2 0 73 7.84  
22 3008090053 Nguyễn Thị Thùy Trinh 08CDDS2 0 73 7.68  
23 3008090064 Văn Phú Long 08CDDS2 0 73 7.60  
24 3008090207 Đặng Thị Ngọc Thảo 08CDDS2 0 73 7.36  
25 3008090101 Nguyễn Thị Nhàn 08CDDS2 0 73 7.32  
26 3008090100 Nguyễn Lâm Đại Tài 08CDDS2 0 73 7.26  
27 3008090088 Huỳnh Thị Hồng Muội 08CDDS2 0 73 7.20  
28 3008090087 Nguyễn Hải Đăng 08CDDS2 0 73 7.18  
29 3008090060 Nguyễn Thị ái Tiên 08CDDS2 0 73 7.15  
30 3008090066 Đinh Thị Mỹ Dung 08CDDS2 0 73 7.12  
31 3008090055 Ngô Thị Phương 08CDDS2 0 73 7.12  
32 3008090058 Nguyễn Thị Mộng Trân 08CDDS2 0 73 7.12  
33 3008090051 Nguyễn Thị Trúc Ngân 08CDDS2 0 73 7.08  
34 3008090052 Phan Thị Minh Thư 08CDDS2 0 73 7.04  
35 3008090071 Đoàn Ngọc Dương 08CDDS2 0 73 7.02  
36 3008090121 Vũ Mạnh Hùng 08CDDS3 0 73 8.04  
37 3008090111 Phạm Thị Thảo 08CDDS3 0 73 7.98  
38 3008090177 Nguyễn Thị Kiều Thy 08CDDS3 0 73 7.44  
39 3008090178 Ngô Thị Hồng Tươi 08CDDS3 1 72 7.25  
40 3008090357 Bùi Thị Lan Hương 08CDDS3 0 73 7.13  
41 3008090148 Trần Thị Sương 08CDDS3 0 73 7.12  
42 3008090364 Nguyễn Huỳnh Hiếu Hiền 08CDDS3 0 73 7.10  
43 3008090176 Nguyễn Thị Ngọc Mai 08CDDS3 0 73 7.04  
44 3008090145 Nguyễn Thị Kim Tiền 08CDDS3 0 73 7.01  
45 3008090162 Lã Thị Lan 08CDDS3 0 73 7.00  
46 3008090232 Võ Thị Hoài Thương 08CDDS4 0 73 7.77  
47 3008090240 Huỳnh Ngọc Trâm 08CDDS4 0 73 7.77  
48 3008090230 Nguyễn Ngọc Băng Châu 08CDDS4 0 73 7.54  
49 3008090241 Trần Thị Bích Đào 08CDDS4 0 73 7.48  
50 3008090205 Nguyễn Thị Tường Vi 08CDDS4 0 73 7.47  
51 3008090218 Trần Thị Bích Trâm 08CDDS4 0 73 7.35  
52 3008090196 Tô Thị Ngọc Lan 08CDDS4 0 73 7.27  
53 3008090204 Nguyễn Thị Đức Tài 08CDDS4 0 73 7.06  
54 3008090222 Nguyễn Quang Định 08CDDS4 0 73 7.01  
55 3008090297 Nguyễn Thị Kim Hằng 08CDDS5 0 73 8.88  
56 3008090291 Nguyễn Thị Mai 08CDDS5 0 73 8.58  
57 3008090276 Nguyễn Thị Linh 08CDDS5 0 73 8.40  
58 3008090293 Nguyễn Thị Huế Hương 08CDDS5 0 73 8.30  
59 3008090322 Tô Ngọc Sương 08CDDS5 0 73 8.09  
60 3008090329 Vũ Bá Tiến 08CDDS5 0 73 8.04  
61 3008090287 Phùng Nguyễn Như Quỳnh 08CDDS5 0 73 7.95  
62 3008090314 Nguyễn Thị Đào 08CDDS5 0 73 7.81  
63 3008090320 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 08CDDS5 0 73 7.80  
64 3008090343 Nguyễn Thị Ngân 08CDDS5 0 73 7.69  
65 3008090290 Trần Thị ánh Hồng 08CDDS5 0 73 7.66  
66 3008090351 Nguyễn Tấn Phong 08CDDS5 0 73 7.66  
67 3008090337 Nguyễn Thị Thùy Linh 08CDDS5 0 73 7.65  
68 3008090300 Phạm Lâm Hưng 08CDDS5 0 73 7.54  
69 3008090288 Nguyễn Thị Kiều Oanh 08CDDS5 0 73 7.49  
70 3008090325 Nguyễn Thị Thu Hương 08CDDS5 1 72 7.45 Rot 151
71 3008090327 Nguyễn Hoàng Quân 08CDDS5 0 73 7.43  
72 3008090339 Nguyễn Thị Ly Ly 08CDDS5 0 73 7.38  
73 3008090279 Bùi Đỗ Trọng Nhân 08CDDS5 1 70 7.35 Rớt 151
74 3008090294 Nguyễn Nhật Chinh 08CDDS5 0 73 7.25  
75 3008090317 Cao Nhật Hào 08CDDS5 0 73 7.22  
76 3008090309 Nguyễn Thị Thanh Ngân 08CDDS5 0 73 7.19  
77 3008090270 Nguyễn Thị Tú Uyên 08CDDS5 0 73 7.17  
78 3008090286 Đặng Thị Phượng 08CDDS5 0 73 7.16  
79 3008090308 Nguyễn Thị Anh Thi 08CDDS5 0 73 7.11  
80 3008090341 Nguyễn Hoàng Ngân 08CDDS5 0 73 7.06  
81 3008090274 Trần Thị Huỳnh Như 08CDDS5 0 73 7.02  
82 3008090304 Nguyễn Thị Bích Thu 08CDDS5 2 73 7.01 GDTC
83 3008140013 Huỳnh Thị Ngọc Hải 08CDKS1 3 59 7.34 Chưa đủ điểm
84 3008030055 Nguyễn Thị Thanh Vân 08CDKT1 2 64 7.94 Chưa đủ điểm
85 3008030001 Nguyễn Quang Thi 08CDKT1 2 64 7.56 Chưa đủ điểm
86 3008030030 Trần Hoàng Phương Trang 08CDKT1 2 64 7.50 Chưa đủ điểm
87 3008030035 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 08CDKT1 2 64 7.04 Chưa đủ điểm
88 3008150001

 
New Announces
Hot News
Top