1. Mục tiêu đào tạo Ngành Công Nghệ KTCT Xây Dựng tại Cao đẳng Miền Nam
1.1. Mục tiêu chung:
- Đào tạo người học cú phẩm chất chớnh trị, đạo đức, cú ý thức phục vụ nhõn dõn; cú khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhúm; cú sức khoẻ đỏp ứng yờu cầu xõy dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Đào tạo người học cú kiến thức chuyờn mụn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, cú khả năng thớch ứng cao với mụi trường kinh tế - xó hội, cú thỏi độ và đạo đức nghề nghiệp đỳng đắn, chỳ trọng rốn luyện kỹ năng và năng lực thực hiện cụng tỏc chuyờn mụn, cú khả năng tỡm kiếm và tham gia sỏng tạo việc làm.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
a) Về kiến thức
- Có kiến thức khoa học cơ bản;
- Nắm vững kiến thức cơ sở và chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật xây dựng.
- Có năng lực chuyên môn và năng lực ngoại ngữ để tự học suốt đời.
- Có kiến thức công nghệ thông tin phục vụ công việc và đời sống.
b) Về kỹ năng
- Có kỹ năng thực hành cơ bản về thiết kế, thi công các công trình xây dựng.
- Có năng lực giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo.
- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội.
c) Về thái độ
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân;
- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.
2. Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo Ngành Công nghệ KTCT Xây Dựng
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG | |||||||||
Stt | Học phần | Loại HP | TC/ ĐVHT | TIẾT | Lý thuyết | TH-TT-ĐAMH | Ghi chú | ||
TC/ ĐVHT | TIẾT | TC/ ĐVHT | TIẾT | ||||||
HỌC KỲ 1 | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng | GDQP | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
2 | Giáo dục thể chất | GDTC | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
3 | Chính trị 1 | ĐC | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
4 | Anh văn 1 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | ||
5 | Tin học căn bản | ĐC | 3 | 75 | 1 | 15 | 2 | 60 | |
6 | Pháp luật đại cương | ĐC | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
7 | Vẽ kỹ thuật | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
Tổng | 17 | 390 | 10 | 145 | 7 | 245 | |||
HỌC KỲ 2 | |||||||||
1 | Cấu tạo kiến trúc | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
2 | Chính trị 2 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | ||
3 | Anh văn 2 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | ||
4 | Cơ học lý thuyết | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
5 | Sức bền vật liệu | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
6 | An toàn lao động | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
7 | Vật liệu xây dựng | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
Tổng | 18 | 315 | 15 | 215 | 3 | 100 | |||
HỌC KỲ 3 | |||||||||
1 | Thiết kế 2D bằng Autocad | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
2 | Anh văn chuyên ngành | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
3 | Tin học trong phân tích kết cấu (SAP2000) | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
4 | Kỹ thuật thi công | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
5 | Trắc địa | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
6 | Kết cấu thép | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
7 | Cơ học đất và nền móng | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
Tổng | 18 | 345 | 13 | 195 | 5 | 150 | |||
HỌC KỲ 4 | |||||||||
1 | Kết cấu bê tông cốt thép | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
2 | Thực tập công nhân cơ bản | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
3 | Thực tập họa viên | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
4 | Cấp thoát nước | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
5 | Thực tập kỹ thuật viên (vẽ máy) | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
6 | Máy xây dựng | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
7 | Tổ chức thi công | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
8 | Thiết kế kiến trúc | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
Tổng | 18 | 375 | 11 | 165 | 7 | 210 | |||
HỌC KỲ 5 | |||||||||
1 | Đồ án nền móng | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
2 | Dự toán (có sử dụng phần mềm) | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
3 | Đồ án bê tông | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
4 | Thực tập tốt nghiệp | TN | 5 | 225 | 5 | 225 | |||
5 | Khóa luận tốt nghiệp | KL | 5 | 225 | 5 | 225 | |||
Học phần thay thế cho đồ án, khóa luận tốt nghiệp | |||||||||
5 | Quản lý dự án xây dựng | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
6 | Tính toán thiết kế móng sâu | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
Tổng | 17 | 600 | 4 | 60 | 13 | 540 |
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp Ngành Công Nghệ KTCT Xây Dựng
Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ KTCT Xây dựng, bạn có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như:
-
Kỹ thuật viên hiện trường (Giám sát thi công xây dựng)
-
Cán bộ kỹ thuật công trình
-
Nhân viên trắc đạc – đo đạc công trình
-
Nhân viên bóc tách khối lượng – lập dự toán
-
Nhân viên lập hồ sơ hoàn công
-
Nhân viên QA/QC xây dựng (quản lý chất lượng công trình)
-
Chỉ huy phó công trình (sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm)
-
Kỹ thuật viên khảo sát địa hình – địa chất
-
Nhân viên quản lý an toàn lao động (ATLĐ)
-
Nhân viên thi công nội – ngoại thất
-
Nhân viên quản lý vật tư công trình
-
Nhân viên tư vấn giám sát xây dựng
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quan hệ công chúng: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản lý nhà đất: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản trị khách sạn: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp