1. Mục tiêu đào tạo ngành Dược tại Cao đẳng Miền Nam
1.1. Mục tiêu chung:
1.1. Mục tiêu chung:Đào tạo cử nhân Dược trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
Về kiến thức:
- Có kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở;
- Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về chuyên ngành (quản lý, cung ứng hoặc kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm);
- Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.
Về kỹ năng:
- Quản lý, cung ứng thuốc;
- Đảm bảo chất lượng thuốc; chất lượng thí nghiệm
- Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;
- Thực hiện các nghiệp vụ về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao;
- Hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ dược có trình độ thấp hơn.
- Kỹ năng tự chủ
+ Sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và hợp lý.
+ Thích ứng nhanh với sự thay đổi môi trường sống và làm việc.
+ Học và tự học, tự nghiên cứu suốt đời.
+ Phân tích được phẩm chất của đồng nghiệp để trao đổi, học hỏi.
- Kỹ năng làm việc nhóm
+ Xây dựng, điều hành nhóm làm việc hiệu quả.
+ Liên kết được các nhóm trong học tập, nghiên cứu và trao đổi ý tưởng.
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
+ Tổ chức, phân công công việc trong đơn vị.
+ Đánh giá hoạt động của cá nhân và tập thể.
+ Liên kết được với các đối tác chủ yếu.
- Giao tiếp
+ Sắp xếp được ý tưởng, nội dung giao tiếp, thuyết trình lưu loát.
+ Giao tiếp được bằng văn bản, qua thư điện tử/các phương tiện truyền thông
+ Có kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân: tư vấn, giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân, trao đổi và chia sẻ với đồng nghiệp...
Về thái độ:
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;
- Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;
- Coi trọng kết hợp y- dược học hiện đại với y - dược học cổ truyền.
2. Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo Ngành Dược
NGÀNH: DƯỢC | ||||||||||
TT | TÊN HỌC PHẦN | Loại HP | TC/ ĐVHT | TIẾT | LÝ THUYẾT | TH-TT-ĐAMH | Ghi chú | |||
TC/ ĐVHT | TIẾT | TC/ ĐVHT | TIẾT | |||||||
HỌC KỲ 1 | ||||||||||
1 | Giáo dục thể chất | GDTC | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||
2 | Giáo dục quốc phòng | GDQP | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||
3 | Chính trị 1 | ĐC | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
4 | Anh văn 1 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | |||
5 | Pháp luật đại cương | ĐC | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
6 | Lý thuyết Hóa đại cương - vô cơ | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
7 | Lý thuyết Thực vật dược | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
8 | Thực hành Thực vật dược | CN | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
Tổng | 16 | 345 | 11 | 160 | 5 | 185 | ||||
HỌC KỲ 2 | ||||||||||
1 | Thực hành Hóa đại cương - vô cơ | CN | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
2 | Xác suất thống kê y dược | CN | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
3 | Tin học căn bản | ĐC | 3 | 75 | 1 | 15 | 2 | 60 | ||
4 | Anh văn 2 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | |||
5 | Lý thuyết Hóa hữu cơ | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
6 | Thực hành Hóa hữu cơ | CN | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
7 | Chính trị 2 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||
Tổng | 14 | 270 | 10 | 145 | 4 | 125 | ||||
HỌC KỲ 3 | ||||||||||
1 | Vi sinh - Ký sinh trùng | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | ||
2 | Hóa sinh | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
3 | Sinh học - Di truyền | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
4 | Lý thuyết Hóa phân tích | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
5 | Thực hành Hóa phân tích | CN | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
6 | Anh văn chuyên ngành | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||
7 | Lý thuyết Bào chế 1 | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
8 | Thực hành Bào chế 1 | CN | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
Tổng | 15 | 270 | 12 | 180 | 3 | 90 | ||||
HỌC KỲ 4 | ||||||||||
1 | Pháp luật - tổ chức và quản lý y tế | CN | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
2 | Lý thuyết Dược liệu | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||
3 | Thực hành Dược liệu | CN | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
4 | Lý thuyết Bào chế 2 | CN | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
5 | Thực hành Bào chế 2 | CN | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
6 | Lý thuyết Hóa dược | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||
7 | Thực hành Hóa dược | CN | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
8 | Giải phẫu - Sinh lý | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | ||
9 | Bệnh học cơ sở | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
Tổng | 15 | 285 | 11 | 165 | 4 | 120 | ||||
HỌC KỲ 5 | ||||||||||
1 | Đảm bảo chất lượng thuốc | CN | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
2 | Quản lý tồn trữ thuốc | CN | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
3 | Dược lâm sàng | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | ||
4 | Lý thuyết Dược lý | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||
5 | Thực hành Dược lý | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||
6 | Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
7 | Thực hành Kiểm nghiệm thuốc | CN | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
8 | Dược học cổ truyền | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
Tổng | 15 | 285 | 11 | 165 | 4 | 120 | ||||
HỌC KỲ 6 | ||||||||||
1 | Pháp chế dược | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
2 | Marketing dược | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
3 | Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
4 | Thực tập tại Nhà thuốc | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||
5 | Thực tập tại Bệnh viện | TN | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||
6 | Khóa luận tốt nghiệp | KL | 5 | 225 | 5 | 225 | ||||
Học phần thay thế (Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp buộc phải học 2 học phần sau): | ||||||||||
6.1 | Chiết xuất dược liệu | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | ||
6.2 | Công nghệ sản xuất dược phẩm | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
Tổng | 15 | 435 | 6 | 90 | 9 | 345 |
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp Ngành Dược
-
Trình dược viên (Nhân viên kinh doanh dược phẩm)
-
Nhân viên bán thuốc tại nhà thuốc / quầy thuốc
-
Dược sĩ phụ trách chuyên môn tại quầy thuốc (nếu đủ điều kiện)
-
Dược sĩ tư vấn sử dụng thuốc tại bệnh viện, phòng khám
-
Nhân viên kiểm nghiệm thuốc (QA/QC) tại công ty dược, nhà máy sản xuất
-
Nhân viên sản xuất thuốc tại nhà máy dược
-
Nhân viên nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D)
-
Nhân viên đăng ký thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
-
Nhân viên quản lý tồn kho – kho thuốc tại bệnh viện hoặc công ty dược
-
Nhân viên quản lý dược tại các cơ sở y tế (bệnh viện, trung tâm y tế)
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quan hệ công chúng: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản lý nhà đất: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản trị khách sạn: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp