1. Mục tiêu đào tạo ngành Quản Lý Đất Đai tại Cao đẳng Miền Nam
1.1. Mục tiêu chung:
- Nêu được phương pháp đo đạc lập bản đồ địa chính; cách chỉnh lý và sử dụng bản đồ địa chính cho công tác quản lý đất đai.
- Trình bày được kiến thức về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; chỉnh lý các biến động về đất; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở.
- Phân tích được các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.
- Nêu được quy trình thanh tra, kiểm tra đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Áp dụng được những kiến thức đã học để phân tích và kiến nghị biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai.
- Thực hiện được việc đo góc, đo chiều dài, đo chênh cao; lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao.
- Đo vẽ được bản đồ địa chính; tính toán diện tích; trình bày và chỉnh lý bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý đất đai.
- Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, quản lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai.
- Lập được hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; tổ chức được giao đất, thu hồi đất ở thực tế.
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện được thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp và khiếu tố về đất đai.
2. Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo Ngành Quản lý Đất đai
NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI | |||||||||
Stt | Học phần | Loại HP | TC/ ĐVHT | TIẾT | Lý thuyết | TH-TT-ĐAMH | Ghi chú | ||
TC/ ĐVHT | TIẾT | TC/ ĐVHT | TIẾT | ||||||
HỌC KỲ 1 | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng | GDQP | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
2 | Giáo dục thể chất | GDTC | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
3 | Chính trị 1 | ĐC | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
4 | Anh văn 1 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
5 | Tin học căn bản | ĐC | 3 | 75 | 1 | 15 | 2 | 60 | |
6 | Pháp luật đại cương | ĐC | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
7 | Hệ thống thông tin địa lý (GIS) | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
Tổng | 17 | 375 | 11 | 165 | 6 | 210 | |||
HỌC KỲ 2 | |||||||||
1 | Luật đất đai | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
2 | Autocad trong Quản lý đất đai | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
3 | Chính trị 2 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | ||
4 | Toán cao cấp | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
5 | Tài nguyên đất đai | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
6 | Anh văn 2 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
7 | Kinh tế đất đai | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
8 | Trắc địa cơ sở | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
Tổng | 19 | 315 | 17 | 250 | 2 | 65 | |||
HỌC KỲ 3 | |||||||||
1 | Quản lý hành chính về đất đai | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
2 | Anh văn chuyên ngành | CN | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | ||
3 | Hệ thống văn bản và hồ sơ địa chính | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
4 | Bản đồ học và bản đồ địa chính | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
5 | Đăng ký, thống kê đất đai | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
6 | Thị trường bất động sản | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
7 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
8 | Trắc địa địa chính | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
Tổng | 18 | 315 | 15 | 220 | 3 | 95 | |||
HỌC KỲ 4 | |||||||||
1 | Tin học chuyên ngành | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
2 | Giao đất, thu hồi đất | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
3 | Quy hoạch sử dụng đất đai | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
4 | Thanh tra, kiểm tra đất đai | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
5 | Định giá đất đai và bất động sản | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
6 | Hệ thống thông tin đất đai (LIS) | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
7 | Quy hoạch đô thị | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
8 | Thực tập trắc địa địa chính | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
Tổng | 18 | 345 | 13 | 195 | 5 | 150 | |||
HỌC KỲ 5 | |||||||||
1 | Đồ án Định giá đất đai và Bất động sản | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
2 | Đồ án Giao đất, thu hồi đất | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
3 | Đồ án Quy hoạch sử dụng đất đai | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
4 | Thực tập tốt nghiệp | TN | 5 | 225 | 5 | 225 | |||
5 | Khóa luận tốt nghiệp | KL | 5 | 225 | 5 | 225 | |||
Học phần thay thế cho đồ án, khóa luận tốt nghiệp | |||||||||
5.1 | Đầu tư và lập dự án đầu tư bất động sản | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
5.2 | Chính sách đất đai và quản lý phát triển nhà ở | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
Tổng | 16 | 630 | 0 | 0 | 16 | 630 |
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp Ngành Quản lý Đất đai
-
Cán bộ địa chính xã/phường
-
Cán bộ quản lý đất đai tại phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện/quận
-
Chuyên viên quản lý hồ sơ địa chính
-
Chuyên viên đo đạc – bản đồ địa chính
-
Nhân viên lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)
-
Nhân viên đăng ký biến động đất đai
-
Chuyên viên kiểm kê đất đai và thống kê nhà đất
-
Nhân viên định giá đất và bồi thường giải phóng mặt bằng
-
Chuyên viên quản lý quy hoạch sử dụng đất
-
Nhân viên tư vấn pháp lý về đất đai tại văn phòng công chứng, công ty luật
-
Nhân viên tại các văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) cấp huyện hoặc tỉnh
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quan hệ công chúng: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản lý nhà đất: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản trị khách sạn: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp