1. Mục tiêu đào tạo ngành Quản lý nhà đất tại Cao đẳng Miền Nam
1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân cao đẳng về Quản lý nhà đất có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có sức khỏe tốt, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, có kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về kinh tế và quản trị kinh doanh nhà đất; có kiến thức về khoa học đất, đất đai; có tư duy khoa học sáng tạo, chủ động và độc lập tại các vị trí công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và thị trường Quản lý nhà đất cũng như trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất (BĐS).
1.2. Mục tiêu cụ thể:
a) Về kiến thức:
Người học được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường, kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh hiện đại; nắm vững kiến thức chuyên sâu, các nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai và thị trường Quản lý nhà đất, kiến thức chuyên sâu và các nghiệp vụ về đầu tư kinh doanh và dịch vụ nhà đất.
b) Về kỹ năng:
Có khả năng tham gia xây dựng, hoạch định các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và thị trường nhà đất; có khả năng thực thi các tác nghiệp để thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai và thị trường nhà đất; có khả năng tạo lập, vận hành các công ty đầu tư phát triển nhà đất hoặc các công ty kinh doanh dịch vụ BĐS; có khả năng thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các hoạt động dịch vụ trong thị trường nhà đất; có kỹ năng phối hợp trong làm việc nhóm, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và chủ động trong công việc.
c) Về thái độ
Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; tinh thần cầu thị và ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng chấp nhận và thích ứng với môi trường và điều kiện làm việc; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; năng động nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc.
2. Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo ngành Quản lý nhà đất
NGÀNH: QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT | |||||||||
Stt | Học phần | Loại HP | TC/ ĐVHT | TIẾT | Lý thuyết | TH-TT-ĐAMH | Ghi chú | ||
TC/ ĐVHT | TIẾT | TC/ ĐVHT | TIẾT | ||||||
HỌC KỲ 1 | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng | GDQP | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
2 | Giáo dục thể chất | GDTC | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
3 | Chính trị 1 | ĐC | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
4 | Anh văn 1 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
5 | Tin học căn bản | ĐC | 3 | 75 | 1 | 15 | 2 | 60 | |
6 | Pháp luật đại cương | ĐC | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
7 | Hệ thống thông tin địa lý (GIS) | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
Tổng | 17 | 375 | 11 | 165 | 6 | 210 | |||
HỌC KỲ 2 | |||||||||
1 | Luật đất đai | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
2 | Autocad trong Quản lý đất đai | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
3 | Chính trị 2 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | ||
4 | Toán cao cấp | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
5 | Tài nguyên đất đai | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
6 | Anh văn 2 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
7 | Kinh tế đất đai | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
8 | Trắc địa cơ sở | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
Tổng | 19 | 315 | 17 | 250 | 2 | 65 | |||
HỌC KỲ 3 | |||||||||
1 | Quản lý hành chính về đất đai | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
2 | Anh văn chuyên ngành | CN | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | ||
3 | Hệ thống văn bản và hồ sơ địa chính | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
4 | Bản đồ học và bản đồ địa chính | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
5 | Đăng ký, thống kê đất đai | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
6 | Thị trường bất động sản | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
7 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
8 | Trắc địa địa chính | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
Tổng | 18 | 315 | 15 | 220 | 3 | 95 | |||
HỌC KỲ 4 | |||||||||
1 | Tin học chuyên ngành | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
2 | Giao đất, thu hồi đất | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
3 | Quy hoạch sử dụng đất đai | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
4 | Thanh tra, kiểm tra đất đai | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
5 | Định giá đất đai và bất động sản | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
6 | Hệ thống thông tin đất đai (LIS) | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
7 | Quy hoạch đô thị | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
8 | Thực tập trắc địa địa chính | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
Tổng | 18 | 345 | 13 | 195 | 5 | 150 | |||
HỌC KỲ 5 | |||||||||
1 | Đồ án Định giá đất đai và Bất động sản | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
2 | Đồ án Giao đất, thu hồi đất | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
3 | Đồ án Quy hoạch sử dụng đất đai | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
4 | Thực tập tốt nghiệp | TN | 5 | 225 | 5 | 225 | |||
5 | Khóa luận tốt nghiệp | KL | 5 | 225 | 5 | 225 | |||
Học phần thay thế cho đồ án, khóa luận tốt nghiệp | |||||||||
5.1 | Đầu tư và lập dự án đầu tư bất động sản | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
5.2 | Chính sách đất đai và quản lý phát triển nhà ở | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
Tổng | 16 | 630 | 0 | 0 | 16 | 630 |
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp Ngành Quản lý nhà đất
-
Nhân viên môi giới bất động sản (Real Estate Agent)
-
Nhân viên tư vấn pháp lý nhà đất
-
Nhân viên kinh doanh bất động sản (Sales Executive)
-
Chuyên viên quản lý và phát triển quỹ đất
-
Nhân viên đo đạc, kiểm kê đất đai – tài sản gắn liền với đất
-
Nhân viên hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng, cho thuê, cấp sổ đất
-
Nhân viên làm hồ sơ pháp lý dự án bất động sản
-
Nhân viên hỗ trợ định giá tài sản bất động sản
-
Chuyên viên khai thác – quản lý tài sản nhà đất của doanh nghiệp, tổ chức
-
Cán bộ địa chính xã/phường
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quan hệ công chúng: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản trị khách sạn: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp