1. Mục tiêu đào tạo ngành Thiết Kế Nội Thất tại Cao đẳng Miền Nam
1.1. Mục tiêu chung:
Mục tiêu chung của ngành thiết kế nội thất là đào tạo ngành thiết kế nội thất ở trình độ Cao đẳng. Đây là đội ngũ có đủ năng lực tư vấn thiết kế nội thất các thể loại công trình: công nghiệp, dân dụng, nhà ở, công trình công cộng, văn phòng, cảnh quan tiểu khu…
1.2. Mục tiêu cụ thể:
Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng ngành Thiết kế nội thất được đào tạo bởi Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Miền Nam có những kiến thức, kỹ năng và khả năng sau đây:
- Có kiến thức chuyên môn về mỹ thuật ứng dụng tốt; hiểu biết về mỹ học, về văn hóa truyền thống Việt Nam và văn hóa giao tiếp; thạo về công nghệ thông tin chuyên ngành; trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B;
- Có kỹ năng ứng dụng các nguyên tắc, quy tắc thiết kế nội thất;
- Có khả năng học tiếp lên các bậc cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước sau khi tốt nghiệp.
2. Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo Ngành Thiết Kế Nội Thất
NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THẤT | |||||||||
Stt | Học phần | Loại HP | TC/ ĐVHT | TIẾT | Lý thuyết | TH-TT-ĐAMH | Ghi chú | ||
TC/ ĐVHT | TIẾT | TC/ ĐVHT | TIẾT | ||||||
HỌC KỲ 1 | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng | GDQP | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
2 | Giáo dục thể chất | GDTC | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
3 | Chính trị 1 | ĐC | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
4 | Anh văn 1 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | ||
5 | Tin học căn bản | ĐC | 3 | 75 | 1 | 15 | 2 | 60 | |
6 | Pháp luật đại cương | ĐC | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
7 | Vẽ kỹ thuật | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
Tổng | 17 | 390 | 10 | 145 | 7 | 245 | |||
HỌC KỲ 2 | |||||||||
1 | Tin học nội thất 1 (Photoshop) | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
2 | Tin học nội thất 2 (Autocad) | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
3 | Anh văn 2 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | ||
4 | Chính trị 2 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | ||
5 | Bố cục tạo hình cơ bản | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
6 | Hình họa mỹ thuật 1 | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
7 | Kiến trúc - nội thất nhập môn | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
Tổng | 18 | 330 | 14 | 200 | 4 | 130 | |||
HỌC KỲ 3 | |||||||||
1 | Thực tập KTV vẽ máy | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
2 | Hình họa mỹ thuật 2 | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
3 | Nguyên lý thiết kế nội thất | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
4 | Bố cục tạo hình nâng cao | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
5 | Tin học nội thất 3 (SketchUp) | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
6 | Đồ án trang trí cơ sở ngành | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
7 | Cấu tạo kiến trúc nội thất | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
Tổng | 18 | 405 | 9 | 135 | 9 | 270 | |||
HỌC KỲ 4 | |||||||||
1 | Tin học nội thất 4 (3D sMax) | CN | 4 | 90 | 2 | 30 | 2 | 60 | |
3 | Anh văn chuyên ngành | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
4 | Hồ sơ năng lực thiết kế | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
5 | Vật liệu và công nghệ xử lý trong nội thất | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
6 | Đồ án trang thiết bị nội thất | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
7 | Đồ án ngoại thất | CN | 3 | 90 | 3 | 90 | |||
Tổng | 17 | 390 | 8 | 120 | 9 | 270 | |||
HỌC KỲ 5 | |||||||||
1 | Đồ án nội thất công trình nhà ở | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
2 | Đồ án nội thất công trình thương mại | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
3 | Đồ án nội thất công trình triển lãm - trưng bày | CN | 3 | 90 | 3 | 90 | |||
4 | Đồ án nội thất công trình hành chính - văn phòng | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
5 | Thực tập tốt nghiệp Thiết kế nội thất | TN | 3 | 180 | 3 | 180 | |||
6 | Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nội thất | KL | 5 | 300 | 5 | 300 | |||
Học phần thay thế cho đồ án, khóa luận tốt nghiệp | |||||||||
6.1 | Chuyên đề thiết kế nội thất | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
6.2 | Đồ án chuyên đề | CN | 3 | 90 | 3 | 90 | |||
Tổng | 17 | 750 | 0 | 0 | 17 | 750 |
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp Ngành Thiết Kế Nội Thất
-
Nhà thiết kế nội thất (Interior Designer)
-
Họa viên kiến trúc nội thất (dựng bản vẽ 2D, 3D)
-
Nhân viên thiết kế 3D nội thất (3D Visualizer)
-
Nhân viên thiết kế phối cảnh (Render Artist)
-
Nhân viên tư vấn thiết kế – thi công nội thất
-
Nhân viên giám sát công trình nội thất
-
Chuyên viên bóc tách khối lượng và báo giá nội thất
-
Nhân viên thiết kế thi công nội thất gỗ – vật liệu rời
-
Thiết kế nội thất cho showroom, cửa hàng, quán cà phê, nhà ở…
-
Nhân viên thiết kế concept không gian trưng bày, sự kiện
-
Thiết kế nội thất cảnh quan (Interior Landscape Designer)
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quan hệ công chúng: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản lý nhà đất: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản trị khách sạn: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp