Danh sách sinh viên được khen thưởng năm học 2015 - 2016 nhân dịp lễ khai giảng Cao đẳng khóa 09 và lễ tốt nghiệp CĐCQ khóa 06, TCCN khóa 07
28/10/2016
Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên về danh sách HSSV tốt nghiệp loại giỏi và HSSV có kết quả học tập cao năm học 2015 - 2016 theo ngành học được xét khen thưởng nhân dịp lễ khai giảng cho sinh viên khóa 09 và lễ tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 06, TCCN khóa 07
***Danh sách sinh viên cao đẳng khóa 08 được xét khen thưởng
STT | Mã SV | Họ tên | Lớp học | Ngày sinh | Điểm TBNH | Xếp loại | |
1 | 3008080034 | Nguyễn Thị | Hằng | 08CDDD1 | 04/02/1996 | 8.59 | Giỏi |
2 | 3008080055 | Nguyễn Thị | Phương | 08CDDD1 | 21/01/1997 | 8.22 | Giỏi |
3 | 3008080041 | Đoàn Thị Thương | Thương | 08CDDD1 | 01/08/1990 | 8.18 | Giỏi |
4 | 3008080001 | Đặng Thị Cẩm | Loan | 08CDDD1 | 09/08/1990 | 8.06 | Giỏi |
5 | 3008090045 | Phan Thanh | Hưng | 08CDDS2 | 23/01/1989 | 8.32 | Giỏi |
6 | 3008090102 | Nguyễn Thùy | Diễm | 08CDDS2 | 08/05/1997 | 8.22 | Giỏi |
7 | 3008090043 | Đặng Thị Như | Hiểu | 08CDDS2 | 22/09/1995 | 7.96 | Khá |
8 | 3008090065 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 08CDDS2 | 18/12/1996 | 7.93 | Khá |
9 | 3008090100 | Nguyễn Lâm Đại | Tài | 08CDDS2 | 30/06/1996 | 7.87 | Khá |
10 | 3008090111 | Phạm Thị | Thảo | 08CDDS3 | 15/01/1997 | 7.99 | Khá |
11 | 3008090297 | Nguyễn Thị Kim | Hằng | 08CDDS5 | 26/11/1997 | 7.89 | Khá |
12 | 3008090322 | Tô Ngọc | Sương | 08CDDS5 | 13/08/1976 | 7.83 | Khá |
13 | 3008140013 | Huỳnh Thị Ngọc | Hải | 08CDKS1 | 12/02/1997 | 7.81 | Khá |
14 | 3008030055 | Nguyễn Thị Thanh | Vân | 08CDKT1 | 25/11/1997 | 8.26 | Giỏi |
15 | 3008030030 | Trần Hoàng Phương | Trang | 08CDKT1 | 30/04/1997 | 7.96 | Khá |
16 | 3008110008 | Trần Thị Đông | Anh | 08CDNT1 | 13/10/1997 | 8.13 | Giỏi |
17 | 3008100014 | Nguyễn Hoàng Minh | Nhựt | 08CDPL1 | 14/08/1994 | 8.02 | Giỏi |
18 | 3008070048 | Lê Thị Thùy | Dung | 08CDQL1 | 10/03/1996 | 7.43 | Khá |
19 | 3008040033 | Phan Thị Minh | Thúy | 08CDQT1 | 11/10/1997 | 8.15 | Giỏi |
20 | 3008040044 | Nguyễn Giang Ngân | Thùy | 08CDQT1 | 20/11/1994 | 8.12 | Giỏi |
21 | 3008020017 | Vũ Hoàng Minh | Phước | 08CDTC1 | 25/07/1992 | 8.17 | Giỏi |
22 | 3008020009 | Ngô Thị | Ngát | 08CDTC1 | 07/09/1997 | 7.93 | Khá |
23 | 3008010009 | Trần Mai Xuân | Lợi | 08CDTH1 | 09/12/1997 | 7.59 | Khá |
24 | 3008060022 | Trần Quốc | Nghĩa | 08CDXD1 | 11/09/1983 | 7.99 | Khá |
***Danh sách sinh viên bậc cao đẳng khóa 07 được xét khen thưởng
STT | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | Lớp học | Điểm TBNH | Xếp loại | |
1 | 3007080001 | Phạm Thị Kiều | Oanh | 01/05/1996 | 07CDDD1 | 8.26 | Giỏi |
2 | 3007080064 | Đặng Thị Khánh | Hòa | 18/08/1996 | 07CDDD1 | 8.19 | Giỏi |
3 | 3007080055 | Phan Thị | Hiếu | 08/03/1996 | 07CDDD1 | 8.05 | Giỏi |
4 | 3007090019 | Vũ Kiều | Loan | 19/03/1994 | 07CDDS1 | 7.90 | Khá |
5 | 3007090021 | Dương Thị Mỹ | Trinh | 30/12/1996 | 07CDDS1 | 7.83 | Khá |
6 | 3007090077 | Nguyễn Thị | Nhung | 18/07/1995 | 07CDDS1 | 7.81 | Khá |
7 | 3007090159 | Phạm Thị Ngọc | Thương | 15/10/1996 | 07CDDS2 | 8.31 | Giỏi |
8 | 3007090117 | Trần Thị | Thảo | 28/01/1996 | 07CDDS2 | 7.88 | Khá |
9 | 3007090330 | Nguyễn Thị Kim | Trúc | 08/04/1996 | 07CDDS4 | 8.04 | Giỏi |
10 | 3007090327 | Trần Thị Xuân | Mai | 07/12/1996 | 07CDDS4 | 8.00 | Giỏi |
11 | 3007090328 | Trương Thị Huỳnh | Duyên | 06/03/1996 | 07CDDS4 | 7.88 | Khá |
12 | 3007030012 | Bùi Thị Quỳnh | Trang | 28/10/1996 | 07CDKT1 | 8.10 | Giỏi |
13 | 3007030035 | Nguyễn Thị Tuyết | Anh | 09/08/1996 | 07CDKT1 | 8.09 | Giỏi |
14 | 3007100034 | Hoàng Lê Kim | Anh | 19/02/1994 | 07CDPL1 | 8.07 | Giỏi |
15 | 3007070026 | Nguyễn Hà Mỹ | Linh | 29/12/1995 | 07CDQL1 | 8.23 | Giỏi |
16 | 3007040003 | Phan Thị Hồng | Hà | 27/10/1996 | 07CDQT1 | 7.87 | Khá |
***Danh sách HSSV tốt nghiệp loại Giỏi được khen thưởng năm học 2016
TT | Mã SV | Họ | Tên | Ngày sinh | Lớp | ĐXLTN | Xếp loại |
1 | 3006030023 | Võ Thị Hạnh | Nguyên | 19/04/95 | 06CDKT1 | 8.05 | Giỏi |
2 | 3006030045 | Kinh Thị Minh | Thùy | 02/12/95 | 06CDKT1 | 8.21 | Giỏi |
3 | 3006030067 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 08/07/95 | 06CDKT1 | 8.28 | Giỏi |
4 | 3006040078 | Hứa Thị Kim | Yến | 30/07/92 | 06CDQT1 | 8.06 | Giỏi |
5 | 3006070086 | Phạm Võ Hoài | Nhi | 23/10/95 | 06CDQL1 | 8.05 | Giỏi |
6 | 3006070091 | Trần Thị Thanh | Tính | 02/02/94 | 06CDQL1 | 8.00 | Giỏi |
7 | 3006060042 | Nguyễn Văn | Linh | 21/08/94 | 06CDXD1 | 8.09 | Giỏi |
8 | 3006090315 | Nguyễn Thanh | Hậu | 01/01/91 | 06CDDS5 | 8.57 | Giỏi |
9 | 2007080027 | Nguyễn Từ Thế | Bảo | 24/03/93 | 07TCDS1 | 8.10 | Giỏi |
10 | 2007080042 | Lê Thị Ngọc | Huyền | 20/07/93 | 07TCDS1 | 8.00 | Giỏi |
11 | 2007080032 | Nguyễn Thị Chúc | Phương | 09/10/94 | 07TCDS1 | 8.00 | Giỏi |
Other Articles
- Thời khóa biểu Kỹ năng nghề nghiệp khóa 15,16 năm 2024
- Thời khóa biểu Kỹ năng Mềm đợt 1 năm 2024
- Lịch tập trung sinh hoạt đầu khóa 17(2024 - 2027)
- Về việc đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đợt tháng 9 năm 2024
- Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2024 cho sinh viên