Danh sách sinh viên khoá 09, khoá 10 có điểm tổng kết cao - năm học 2017-2018
29/09/2018
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên trường về danh sách sinh viên đạt kết quả cao trong năm học 2017-2018,
Lưu ý: Sinh viên có điểm tổng kết từ 7.5 nhưng phải thi lại học lại không có trong danh sách này
Danh sách sinh viên khoá 09 (2016-2019)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM | |||||||
Phòng Đào tạo | |||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC TỪ 7.50 TRỞ LÊN | |||||||
STT | Mã sinh viên | Họ đệm | Tên | Lớp | Ngày sinh | ĐTBNH | Ghi chú |
1 | 3009080154 | Nguyễn Thị Kim | Chung | 09CDDD2 | 05/12/1977 | 7.85 | |
2 | 3009080164 | Lại Thị Lan | Anh | 09CDDD2 | 29/09/1997 | 7.83 | |
3 | 3009080157 | Nguyễn Thị Kim | Dung | 09CDDD2 | 28/03/1998 | 7.51 | |
4 | 3009090151 | Nguyễn Thị Thanh | Hiền | 09CDDS2 | 26/10/1998 | 8.07 | |
5 | 3009090113 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 09CDDS2 | 01/05/1990 | 8.02 | |
6 | 3009090146 | Trần Thị Huyền | Trang | 09CDDS2 | 05/12/1993 | 7.97 | |
7 | 3009090173 | Đinh Thúy | Nga | 09CDDS2 | 05/04/1998 | 7.95 | |
8 | 3009090165 | Đặng Công | Hậu | 09CDDS2 | 19/01/1998 | 7.85 | |
9 | 3009090170 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 09CDDS2 | 23/12/1998 | 7.62 | |
10 | 3009090153 | Trần Thị Kim | Yến | 09CDDS2 | 10/12/1998 | 7.50 | |
11 | 3009090154 | Nguyễn Ngọc Như | Quỳnh | 09CDDS2 | 09/11/1997 | 7.50 | |
12 | 3009090193 | Vũ Thị Ngọc | Anh | 09CDDS3 | 15/01/1998 | 8.40 | |
13 | 3009090208 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | 09CDDS3 | 01/04/1998 | 7.97 | |
14 | 3009090207 | Trần Công | Toại | 09CDDS3 | 01/11/1998 | 7.89 | |
15 | 3009030048 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 09CDKT1 | 20/09/1994 | 8.42 | |
16 | 3009030049 | Võ Đức | Hiếu | 09CDKT1 | 03/04/1996 | 8.18 | |
17 | 3009030003 | Trần Thị Ngọc | Huyền | 09CDKT1 | 26/11/1997 | 7.94 | |
18 | 3009030043 | Hách Thị Thu | Thủy | 09CDKT1 | 24/07/1998 | 7.86 | |
19 | 3009030055 | Huỳnh Nguyễn Anh | Tú | 09CDKT1 | 03/10/1998 | 7.68 | |
20 | 3009030054 | Phan Thị Phương | Thảo | 09CDKT1 | 09/05/1998 | 7.51 | |
21 | 3009150003 | Bùi Đức | Đạt | 09CDNH1 | 24/11/1998 | 7.55 | |
22 | 3009110006 | Nguyễn Thế | Luân | 09CDNT1 | 04/09/1998 | 7.67 | |
23 | 3009100007 | Nguyễn | Triễn | 09CDPL1 | 18/01/1997 | 7.97 | |
24 | 3009100002 | Võ Thị Thu | Thảo | 09CDPL1 | 04/10/1997 | 7.74 | |
25 | 3009100016 | Nguyễn Văn | Phương | 09CDPL1 | 08/01/1998 | 7.62 | |
26 | 3009100017 | Nguyễn Thành | Trung | 09CDPL1 | 07/07/1998 | 7.51 | |
27 | 3009070003 | Phạm Thị Diễm | Kiều | 09CDQL1 | 25/02/1998 | 7.95 | |
28 | 3009070010 | Nguyễn Thị Thanh | Thùy | 09CDQL1 | 24/12/1998 | 7.93 | |
29 | 3009070015 | Nguyễn Hồng | Yến | 09CDQL1 | 19/04/1997 | 7.82 | |
30 | 3009070024 | Phan Thị Yến | Nhi | 09CDQL1 | 07/03/1998 | 7.55 | |
31 | 3009040002 | Vũ Trần Tú | Uyên | 09CDQT1 | 02/06/1998 | 7.71 | |
32 | 3009010003 | Đặng Minh | Hoàng | 09CDTH1 | 09/02/1994 | 8.73 |
Danh sách sinh viên khoá 10(2017-2020)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM | |||||||
Phòng Đào tạo | |||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC TỪ 7.50 TRỞ LÊN | |||||||
STT | Mã sinh viên | Họ đệm | Tên | Lớp | Ngày sinh | Điểm tích lũy | Ghi chú |
1 | 3010010003 | Trần Nguyễn Hữu | Hùng | 10CDTH1 | 22/01/1999 | 8.16 | |
2 | 3010030008 | Trần Huỳnh | Như | 10CDKT1 | 23/12/1998 | 8.10 | |
3 | 3010110006 | Nguyễn Thị Như | Hoài | 10CDNT1 | 27/09/1998 | 8.01 | |
4 | 3010070024 | Nguyễn Thị | Anh | 10CDQL1 | 24/03/1999 | 7.86 | |
5 | 3010090109 | Huỳnh Thị Bảo | Ngọc | 10CDDS2 | 10/07/1999 | 7.84 | |
6 | 3010030019 | Bạch Thị Thúy | Hiền | 10CDKT1 | 12/09/1996 | 7.81 | |
7 | 3010090127 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 10CDDS2 | 02/10/1999 | 7.80 | |
8 | 3010010005 | Trần Tiến | Khởi | 10CDTH1 | 22/01/1999 | 7.78 | |
9 | 3010040030 | Nguyễn Ngọc | Hòa | 10CDQT1 | 01/12/1996 | 7.77 | |
10 | 3010110002 | Hồ Thị Hồng | Phương | 10CDNT1 | 11/04/1999 | 7.75 | |
11 | 3010110007 | Phạm Ngọc Cẩm | Vy | 10CDNT1 | 17/12/1996 | 7.75 | |
12 | 3010070016 | Võ Thế | Thịnh | 10CDQL1 | 29/09/1999 | 7.75 | |
13 | 3010040018 | Hồ Thiên | Hưởng | 10CDQT1 | 26/06/1996 | 7.75 | |
14 | 3010150005 | Trần Thị Minh | Vương | 10CDNH1 | 05/05/1999 | 7.74 | |
15 | 3010090128 | Nguyễn Trúc | Anh | 10CDDS2 | 31/12/1999 | 7.70 | |
16 | 3010040023 | Trần Minh | Lù | 10CDQT1 | 15/05/1997 | 7.68 | |
17 | 3010010001 | Lê Xuân Trường | Đăng | 10CDTH1 | 29/06/1999 | 7.60 | |
18 | 3010090125 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 10CDDS2 | 01/12/1999 | 7.58 | |
19 | 3010070011 | Lý Thị Hồng | Nhung | 10CDQL1 | 05/07/1999 | 7.52 | |
20 | 3010150009 | Nguyễn Thị Thu | Cẩm | 10CDNH1 | 07/08/1999 | 7.50 |
Chúc các bạn sinh viên CMN luôn nỗ lực rèn luyện và đạt kết quả cao.
Other Articles
- Lịch tập trung sinh hoạt đầu khóa 17(2024 - 2027)
- Về việc đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đợt tháng 9 năm 2024
- Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2024 cho sinh viên
- Về lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2024
- Kết quả kiểm tra AV - TH chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2024