Danh sách tốt nghiệp và DS môn nợ của SV khóa 05,06 nộp đơn xét tốt nghiệp, và SV thi tốt nghiệp tháng 8 đủ điều kiện tốt nghiệp
11/09/2017
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI, VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN XÉT TỐT NGHIỆP
(ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2017)
Stt | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | Ghi chú | Xếp loại | |
1 | 2005030074 | Đào Thị Mỹ | Thu | 21/07/1994 | Đủ ĐK Tốt nghiệp | Trung bình khá |
2 | 3004060125 | Nguyễn Mạnh | Nhi | 27/11/1993 | Đủ ĐK Tốt nghiệp | Trung bình khá |
3 | 3006090323 | Nguyễn Thị Bích | Lài | 15/05/1995 | Đủ ĐK Tốt nghiệp | Trung bình khá |
4 | 3006090068 | Nguyễn Minh | Trường | 24/03/1994 | Đủ ĐK Tốt nghiệp | Trung bình |
5 | 3006090326 | Phạm Kiều Diễm | Linh | 25/03/1994 | Đủ ĐK Tốt nghiệp | Trung bình khá |
6 | 3006040030 | Nguyễn Văn Thạo | Tiên | 23/08/1993 | Nợ Anh văn chuyên ngành | |
7 | 3008090030 | Hoàng Trung | Kiên | 09/06/1984 | Đủ ĐK Tốt nghiệp | Trung bình khá |
8 | 3005040029 | Dương Khánh | Linh | 10/11/1994 | Đủ ĐK Tốt nghiệp | Trung bình khá |
9 | 3006030049 | Võ Trần Diễm | Trang | 14/03/1995 | Đủ ĐK Tốt nghiệp | Trung bình khá |
10 | 3006040057 | Nguyễn Thị Trúc | Linh | Nợ Kế toán tài chính DN, QT chất lượng | ||
11 | 3006040015 | Trần Công | Mạnh | 26/10/1994 | Đủ ĐK Tốt nghiệp | Trung bình khá |
12 | 3006040041 | Bùi Thúy | Trang | 28/05/1995 | Đủ ĐK Tốt nghiệp | Trung bình khá |
13 | 3005060013 | Lưu Văn | Đạt | 13/05/1988 | Đủ ĐK Tốt nghiệp | Khá |
Phòng Đào tạo
Other Articles
- Lịch tập trung sinh hoạt đầu khóa 17(2024 - 2027)
- Về việc đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đợt tháng 9 năm 2024
- Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2024 cho sinh viên
- Về lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2024
- Kết quả kiểm tra AV - TH chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2024