Tuyển thí sinh nữ khối C00 từ Quảng Bình trở ra Bắc, khoa Luật (Đại học Kiểm sát Hà Nội) lấy 28 điểm, cao thứ hai cả nước. Thí sinh nữ từ Quảng Trị trở vào Nam có điểm đầu vào thấp hơn - 25,25, trong đó Văn phải từ 7,5 trở lên.
Khoa Khoa học máy tính (Đại học Bách khoa Hà Nội) có mức điểm chuẩn cao thứ ba với 27,42 khối A00 (Toán, Lý, Hóa). 54 ngành, chương trình đào tạo của trường đều lấy từ 20 điểm trở lên, cao hơn năm ngoái 2 điểm.
Khoa Luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội) lấy 27,25 điểm cho ba môn khối C00, đứng thứ tư trong top điểm chuẩn cao nhất cả nước năm nay, tăng 0,75 so với năm 2018.
Ngành Nghiệp vụ cảnh sát (Học viện Cảnh sát nhân dân) lấy 27,12 điểm với thí sinh nữ phía Bắc tổ hợp C03 (Văn, Toán, Sử). Khoa Ngôn ngữ Anh (Học viện Khoa học quân sự) lấy 27,09 với thí sinh nữ. Đây là mức điểm chuẩn cao nhất của khối trường công an, quân đội.
Điểm chuẩn các trường đại học trên cả nước năm 2019
Do mục tiêu chính của kỳ thi THPT quốc gia 2019 là xét tốt nghiệp, sau đó mới xét tuyển đại học nên đề thi dễ hơn, điểm thi cũng cao hơn. Điểm chuẩn các đại học vì thế đều tăng 0,5-2 ở tất cả khoa ngành, trừ số ít trường như Học viện Phụ nữ Việt Nam lấy thấp hơn năm ngoái 0,5-1 điểm.
Nhóm đại học vùng điểm chuẩn cải thiện hơn so với năm ngoái, nhưng vẫn thấp. 8/11 khoa, trường của Đại học Thái Nguyên; 3/11 khoa, trường của Đại học Huế lấy chuẩn là 13-13,5, trung bình mỗi môn thí sinh chỉ cần đạt 4,5 điểm.
Nhóm đại học địa phương như Quảng Nam, Xây dựng miền Trung, Xây dựng miền Tây, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang... trừ sư phạm phải lấy theo điểm sàn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành còn lại đều lấy 13-14 điểm.
Xét theo ngành nghề, Công nghệ thông tin, Y khoa, Kinh tế của những đại học có tên tuổi vẫn thu hút học sinh, điểm trúng tuyển dao động 24-26.
Các ngành Sư phạm, Y dược do được quy định điểm sàn và thu hút học sinh nên điểm chuẩn khá cao, đứng đầu là Y khoa của Đại học Y Hà Nội lấy 26,75 điểm; kế tiếp là Y khoa của Đại học Y dược TP HCM lấy 26,7.
Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, một số trường thông báo xét tuyển bổ sung. Học viện Phòng không - Không quân và Sĩ quan Phòng hóa tuyển thêm 25 học viên, mức điểm nhận hồ sơ 15-15,05 với hai khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh).
STT | Tên khoa/trường | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 15,56-22,8 |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20-27,42 |
3 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 14-23,1 |
4 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 22,35-26,35 |
5 | Học viện Quân y | 22,1-26,65 |
6 | Học viện Khoa học quân sự | 18,64-27,09 |
7 | Học viện Biên phòng | 16,25-26,75 |
8 | Học viện Hậu cần | 21,85-26,35 |
9 | Học viện Phòng không - Không quân | 15,05-23,55 |
10 | Học viện Hải quân | 21-21,7 |
11 | Trường Sĩ quan chính trị | 20,75-26,5 |
12 | Trường Sĩ quan lục quân 1 | 22,3 |
13 | Trường Sĩ quan lục quân 2 | 21,05-22,85 |
14 | Trường Sĩ quan pháo binh | 17,25-20,35 |
15 | Trường Sĩ quan công binh | 18,65-18,75 |
16 | Trường Sĩ quan thông tin | 18,75-19,4 |
17 | Trường Sĩ quan không quân | 16 |
18 | Trường Sĩ quan tăng thiết giáp | 18,7-20,85 |
19 | Trường Sĩ quan đặc công | 19,6-19,9 |
20 | Trường Sĩ quan phòng hóa | 15 |
21 | Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự | 22,7-23,1 |
22 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM | 16-20,25 |
23 | Đại học Công nghệ TP HCM | 16-22 |
24 | Đại học Nha Trang | 15-21 |
25 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 17-21 |
26 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 |
27 | Đại học Nông Lâm TP HCM | 15-21,25 |
28 | Học viện Ngân hàng | 21,5-24,75 |
29 | Đại học Kinh tế TP HCM | 21,6-25,1 |
30 | Đại học Kinh tế quốc dân | 21,5-26,15 |
31 | Đại học Y Hà Nội | 19,9-26,75 |
32 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-26,4 |
33 | Đại học Kinh tế - Luật TP HCM | 20,4-25,7 |
34 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 17-25,2 |
35 | Đại học Ngoại thương | 25,75-34,3 (Tiếng Anh hệ số 2) |
36 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 16-34 (Tiếng Anh hệ số 2) |
37 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 15,11-23 |
38 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 19,5-23 |
39 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15-23,55 |
40 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 16,54-23,63 |
41 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 14-20,55 |
42 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | 14-19,5 |
43 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng) | 17-17,3 |
44 | Khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) | 18-23,65 |
45 | Khoa CNTT và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | 16,15-19,75 |
46 | Học viện An ninh nhân dân | 19,79-26,64 |
47 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-25,85 |
48 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 16-22,75 |
49 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-28,5 |
50 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19,07-35,5 |
51 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,5-31,06 (Tiếng Anh hệ số 2) |
52 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 16-22 |
53 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21,2-25,5 |
54 | Khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21-25,6 |
55 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-20,5 |
56 | Khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 16 |
57 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 19,62-27,12 |
58 | Học viện Tài chính | 21,25-23,55 |
59 | Đại học Mở TP HCM | 15-22,85 |
60 | Đại học Thủ Dầu Một | 14-20 |
61 | Đại học Y Dược Thái Bình | 18-24,6 |
62 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 18-23,25 |
63 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 16-21,5 |
64 | Đại học Luật Hà Nội | 15,25-27,25 |
65 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 17-20 |
66 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 16-23,1 |
67 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 14-18,75 |
68 | Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20-25,3 |
69 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-23 |
70 | Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-25 |
71 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 15-22,85 |
72 | Đại học Hà Nội | 20,03-33,85 |
73 | Đại học Y dược TP HCM | 18,5-26,7 |
74 | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | 13,5-16 |
75 | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | 13,5-15 |
76 | Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) | 13-20 |
77 | Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 18-19 |
78 | Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên | 18-23,6 |
79 | Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 13,5-19 |
80 | Đại học CNTT và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | 13-16 |
81 | Khoa Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | 13-20,5 |
82 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | 13,5-14 |
83 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 13-13,5 |
84 | Đại học Luật TP HCM | 17-23 |
85 | Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM | 23-26 (Năng khiếu hệ số 2) |
86 | Đại học Mỹ thuật TP HCM | 24-28 (Năng khiếu hệ số 2) |
87 | Đại học Bách khoa TP HCM | 18-25,75 |
88 | Đại học Thủy lợi | 14-19,5 |
89 | Đại học Sư phạm TP HCM | 17,5-23,25 |
90 | Đại học Thương mại | 20,5-23,7 |
91 | Đại học Sư phạm 2 | 20-27,5 (Môn chính hệ số 2) |
92 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) | 19-25,5 |
93 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18,05-25,15 |
94 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 14-26,5 (Năng khiếu hệ số 2) |
95 | Đại học Dược Hà Nội | 24,5 |
96 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 18-23,85 |
97 | Đại học Giao thông Vận tải | 14,5-21,5 |
98 | Đại học Công đoàn | 14-19,55 |
99 | Đại học Lao động - Xã hội | 14-16 |
100 | Học viện Ngoại giao | 23,95-33,25 (Tiếng Anh hệ số 2) |
101 | Học viện Cán bộ TP HCM | 18,45-21,15 |
102 | Đại học Văn hóa TP HCM | 15-22 |
103 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 21,05-24,1 |
104 | Đại học Thăng Long | 15,1-21,6 |
105 | Đại học Hàng hải | 14-27,75 (Tiếng Anh hệ số 2) |
106 | Học viện Tòa án | 20-26 |
107 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 15,6-28 |
108 | Đại học Luật (Đại học Huế) | 15,5-15,75 |
109 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 15-21,75 |
110 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 14,-18 |
111 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | 13-15 |
112 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 15,75-21,75 |
113 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 15-20 (Năng khiếu hệ số 2) |
114 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 13-15 |
115 | Đại học Y dược (Đại học Huế) | 16,5-25 |
116 | Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế) | 17 (Năng khiếu hệ số 2) |
117 | Khoa Du lịch (Đại học Huế) | 15,5-18 |
118 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 13-15 |
119 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 24,36-25,92 |
120 | Đại học Cần Thơ | 14-23,5 |
121 | Đại học Văn Hiến | 15-18 |
122 | Đại học Văn Lang | 15-21 |
123 | Đại học Hùng Vương TP HCM | 14-22 |
124 | Đại học Điện lực | 14-16,5 |
125 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 15-16 |
126 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 14,5-19 |
127 | Học viện Chính sách và Phát triển | 17,15-20 |
128 | Đại học Y dược Cần Thơ | 18-24,3 |
129 | Đại học Tân Tạo (Long An) | 18-21 |
130 | Đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang) | 14-21 |
131 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 15-20 |
132 | Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) | 18-23,55 |
132 | Đại học Vinh (Nghệ An) | 14-23 |
133 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Nghệ An) | 14,5-18 |
134 | Đại học Quảng Nam | 13-18 |
135 | Đại học Xây dựng Miền Trung | 13 |
136 | Đại học Xây dựng Miền Tây | 13 |
137 | Đại học Bạc Liêu | 14 |
138 | Đại học Kiên Giang | 14-18 |
139 | Đại học An Giang | 14-18 |
140 | Đại học Phan Thiết | 14 |
141 | Đại học Phú Yên | 14-18 |
142 | Đại học Quy Nhơn (Bình Định) | 14-18,5 |
142 | Đại học Khánh Hòa | 14-18 |
143 | Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) | 14-20 |
144 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 14-21 |
145 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 14-18,5 |
146 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15-29,25 (Tiếng Anh hệ số 2) |
147 | Đại học Thành Đô | 14,5-20 |
148 | Đại học Đại Nam | 15-20 |
149 | Đại học Sài Gòn | 15,1-23,68 |
150 | Đại học Tài chính - Marketing | 18,8-24,5 |
151 | Đại học Phương Đông | 14 |
152 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-21 |
153 | Đại học Hoa Sen | 15-16 |
154 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 14 |
155 | Đại học Việt Đức (Bình Dương) | 20-21 |
156 | Học viện Hàng không (TP HCM) | 18-24,2 |
157 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 14-20 |
158 | Đại học Công nghệ Miền Đông (Đồng Nai) | 14-20 |
159 | Đại học Lạc Hồng | 14-20 |
160 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 14-18 |
161 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 15-23,5 |
162 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 14-15 |
163 | Đại học Tây Nguyên | 14-23 |
164 | Đại học Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | 20-21 |
165 | Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) | 14-20 |
166 | Đại học Tôn Đức Thắng | 22,5-33 (Có môn hệ số 2) |
167 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 15-30 (Tiếng Anh hệ số 2) |
168 | Đại học Đông Đô | 13-20 |
169 | Đại học Phenikaa (tên cũ Thành Tây) | 16-20 |
170 | Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị (Hà Nội) | 14-15 |
171 | Đại học Công nghệ Đông Á (Hà Nội) | 15 |
172 | Đại học Mỏ - Địa chất | 14-17,5 |
173 | Đại học Nội vụ Hà Nội | 15-22,5 |
174 | Đại học Lâm nghiệp | 14-18 |
175 | Đại học Mở Hà Nội | 15,15-29,27 (Có môn hệ số 2) |
176 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 14-26 (Có môn hệ số 2) |
177 | Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) | 13,5 |
178 | Đại học Y tế công cộng | 15-18,5 |
179 | Học viện Y Dược học cổ truyền | 20,55-23,25 |
180 | Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | 14-16 |
181 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 14-15,5 |
182 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | 15-18,5 |
183 | Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội | 15,5-19,85 |
184 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 15-21,25 |
185 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 20,75-22,9 |
186 | Đại học Quốc tế miền Đông (Bình Dương) | 14-18 |
187 | Đại học Trà Vinh | 14-22,2 |
188 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 14-18 |
189 | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (Hưng Yên) | 14 |
190 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | 14-24 |
191 | Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) | 13,5-18 |
192 | Đại học Tây Bắc (Sơn La) | 14-18 |
193 | Đại học Hà Tĩnh | 13,5-18 |
194 | Đại học Nông - Lâm Bắc Giang | 13-18 |
195 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 18-30,5 (Có 1-2 môn hệ số 2) |
196 | Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) | 14-18 |
197 | Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) | 14-19 |
198 | Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | 15,6-24,4 |
199 | Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | 14-21 |
200 | Đại học Phan Châu Trinh | 19-21 |
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn thi THPT quốc gia theo tổ hợp xét tuyển với thang 30, một số ngành thi Ngoại ngữ, Năng khiếu nhân hệ số 2, thang 40. Khối công an kết hợp cả học bạ, điểm thi THPT quốc gia; trường Luật TP HCM xét học bạ, thi đánh giá năng lực và điểm thi THPT quốc gia, quy về thang 30.
Điểm chuẩn đã tính cả điểm cộng ưu tiên khu vực (nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú) và đối tượng (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số...).
Theo kế hoạch tuyển sinh, trước 17h ngày 9/8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn đợt 1, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17h ngày 15/8. Nếu chưa đủ chỉ tiêu, các trường xét tuyển bổ sung vào ngày 28/8. (Theo VnExpress)