Kết quả môn học kỹ năng nghề nghiệp ngành Dược sĩ bậc Trung cấp khóa 07
12/08/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM | ||||||||||
Phòng Đào Tạo | ||||||||||
Điểm Kỹ Năng Nghề Nghiệp | ||||||||||
Ngành: Dược sĩ Trung cấp | ||||||||||
TT | Mã SV | Họ và Tên | Ng/ sinh | Lớp | Điểm KT | Điểm thi | Điểm TK | Xếp loại | ||
HS 1 | HS 2 | |||||||||
1 | 2006080062 | Nguyễn Huỳnh | Anh | 20/07/95 | 06TCDS1 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.70 | Trung bình |
2 | 2006080038 | Võ Hồng | Nhàn | 18/09/95 | 06TCDS1 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.90 | Trung bình |
3 | 2006080069 | Phạm Nguyễn Hoàng | Nhân | 08/06/95 | 06TCDS1 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 7.70 | Khá |
4 | 2106080003 | Nguyễn Đức | Hạnh | 21/12/93 | 06TCDS2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | Trung bình |
5 | 2007080057 | Bùi Thị Tú | Anh | 07/09/82 | 07TCDS1 | 8.50 | 9.00 | 7.00 | 7.70 | Khá |
6 | 2007080053 | Châu Thị Kim | Anh | 04/11/92 | 07TCDS1 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.70 | Trung bình |
7 | 2007120010 | Hoàng Việt | Anh | 20/04/95 | 07TCDS1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 2007080027 | Nguyễn Từ Thế | Bảo | 24/03/93 | 07TCDS1 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.10 | Giỏi |
9 | 2007080033 | Phan Thị Kiều | Diễm | 06/06/91 | 07TCDS1 | 8.50 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | Khá |
10 | 2007080040 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 10/04/96 | 07TCDS1 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.40 | Khá |
11 | 2007080005 | Nguyễn Thị | Dương | 13/06/96 | 07TCDS1 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 7.20 | Khá |
12 | 2007080026 | Đặng Thị Mỹ | Duyên | 21/02/96 | 07TCDS1 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.60 | Khá |
13 | 2007080020 | Phạm Thị | Hà | 26/08/96 | 07TCDS1 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 7.70 | Khá |
14 | 2007080036 | Lê Thị Thanh | Hoa | 03/12/96 | 07TCDS1 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.30 | Giỏi |
15 | 2007080003 | Ngô Thị | Hường | 14/01/96 | 07TCDS1 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.30 | Khá |
16 | 2007080042 | Lê Thị Ngọc | Huyền | 20/07/93 | 07TCDS1 | 8.50 | 10.00 | 8.00 | 8.60 | Giỏi |
17 | 2007080013 | Nguyễn Thị | Huyền | 15/08/86 | 07TCDS1 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 8.30 | Giỏi |
18 | 2007080008 | Nguyễn Thị Lệ | Liễu | 20/10/95 | 07TCDS1 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | Khá |
19 | 2007080001 | Ngô Cẩm | Loan | 11/02/95 | 07TCDS1 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.30 | Giỏi |
20 | 2007080038 | Nguyễn Thi Kim | Loan | 04/12/95 | 07TCDS1 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.70 | Khá |
21 | 2007080017 | Trần NGọc | Loan | 29/10/95 | 07TCDS1 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 6.70 | Trung bình |
22 | 2007080006 | Lê Thị | Ly | 29/01/93 | 07TCDS1 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.30 | Khá |
23 | 2007080048 | Võ Thị Thảo | Ly | 01/06/96 | 07TCDS1 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 7.20 | Khá |
24 | 2007080002 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | 14/04/96 | 07TCDS1 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.90 | Trung bình |
25 | 2007080031 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | 17/04/94 | 07TCDS1 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | Giỏi |
26 | 2007080019 | Nguyễn Thị | Ngọc | 23/02/93 | 07TCDS1 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | Khá |
27 | 2007080052 | Nguyễn Thị | Ngọc | 03/05/96 | 07TCDS1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | Khá |
28 | 2007080032 | Nguyễn Thị Chúc | Phương | 09/10/94 | 07TCDS1 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.30 | Giỏi |
29 | 2007080030 | Nguyễn Thị Lê | Phương | 18/02/95 | 07TCDS1 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.40 | Khá |
30 | 2007120005 | Đỗ Minh | Quân | 07/07/89 | 07TCDS1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 2007080055 | Nguyễn Thị Hồng | Quế | 15/07/91 | 07TCDS1 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.10 | Giỏi |
32 | 2007080022 | Lê NGọc | Sơn | 14/02/93 | 07TCDS1 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.60 | Khá |
33 | 2007080050 | Lê Thị Kim | Thoa | 10/02/90 | 07TCDS1 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 7.90 | Khá |
34 | 2007080016 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | 19/03/96 | 07TCDS1 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | Khá |
35 | 2007080047 | Nguyễn Thị | Thúy | 14/01/95 | 07TCDS1 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.40 | Khá |
36 | 2007080046 | Nguyễn Nam | Tính | 01/02/94 | 07TCDS1 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.60 | Khá |
37 | 2007080034 | Nguyễn Thị Thanh | Trà | 05/10/95 | 07TCDS1 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 7.90 | Khá |
38 | 2007080024 | Nguyễn Kiều Phương | Trân | 17/04/96 | 07TCDS1 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.30 | Giỏi |
39 | 2007080018 | Nguyễn Lê Thanh | Tú | 22/11/95 | 07TCDS1 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.40 | Khá |
40 | 2007080039 | Nguyễn Thị Kiểu | Vi | 08/06/95 | 07TCDS1 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 7.70 | Khá |
41 | 2007080009 | Trần Thế | Vĩnh | 07/07/89 | 07TCDS1 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | Trung bình |
42 | 2007080041 | Nguyễn Kim | Yến | 06/07/93 | 07TCDS1 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 9.20 | Giỏi |
43 | 2107080002 | Trần Thị Ngọc | Hưởng | 23/04/92 | 07TCDS2 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | Khá |
44 | 2107080003 | Trần Phương | Thảo | 07/01/94 | 07TCDS2 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | Khá |
Tp.HCM,ngày 12 tháng 08 năm 2016 |
Other Articles
- Lịch tập trung sinh hoạt đầu khóa 17(2024 - 2027)
- Về việc đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đợt tháng 9 năm 2024
- Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2024 cho sinh viên
- Về lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2024
- Kết quả kiểm tra AV - TH chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2024