1. Mục tiêu đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc tại Cao đẳng Miền Nam
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc trang bị cho sinh viên:
- Kiến thức cơ bản về kỹ thuật, công nghệ, vật liệu của ngành Kiến trúc xây dựng.
- Khả năng thực hành thiết kế, thể hiện các Đồ án kiến trúc xây dựng bằng các phần mềm đồ họa.
- Hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được trang bị toàn diện kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, dễ dàng hòa nhập và thích nghi tốt với môi trường xây dựng.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
Về kiến thức
- Biết vận dụng kiến thức về kỹ thuật công trình để phân tích và chọn hình kết cấu.
- Biết vận dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành vào thiết kế kiến trúc, quy hoạch.
- Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề cơ bản về kỹ thuật, công nghệ trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc, xây dựng.
- Hiểu biết cơ bản về xã hội và môi trường xây dựng.
Về kỹ năng
- Biết ứng dụng các kiến thức đạt được trong quá trình đào tạo vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật kiến trúc: triển khai các bản vẽ kỹ thuật thi công theo các quy định.
- Biết sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong thiết kế kỹ thuật để thể hiện các bản vẽ minh họa kiến trúc.
- Biết cách trình bày kết quả các công việc thực hiện dựa trên cơ sở lý luận đã được trang bị.
Về thái độ
- Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của đảng và pháp luật nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ và lối sống lành mạnh.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần làm việc tập thể.
- Thực hiện nghiêm túc luật bản quyền và sở hữu trí tuệ.
2. Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo Ngành Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KIẾN TRÚC | |||||||||
Stt | Học phần | Loại HP | TC/ ĐVHT | TIẾT | Lý thuyết | TH-TT-ĐAMH | Ghi chú | ||
TC/ ĐVHT | TIẾT | TC/ ĐVHT | TIẾT | ||||||
HỌC KỲ 1 | |||||||||
1 | Giáo dục quốc phòng | GDQP | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
2 | Giáo dục thể chất | GDTC | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
3 | Chính trị 1 | ĐC | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
4 | Anh văn 1 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | ||
5 | Tin học căn bản | ĐC | 3 | 75 | 1 | 15 | 2 | 60 | |
6 | Pháp luật đại cương | ĐC | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
7 | Vẽ kỹ thuật | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
Tổng | 17 | 390 | 10 | 145 | 7 | 245 | |||
HỌC KỲ 2 | |||||||||
1 | Hình họa mỹ thuật | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
2 | Tin học ứng dụng 1 (Photoshop) | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
3 | Anh văn 2 | CN | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | ||
4 | Chính trị 2 | ĐC | 3 | 45 | 3 | 40 | 5 | ||
5 | Kiến trúc nhập môn | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
6 | Bố cục tạo hình cơ bản | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
7 | Tin học ứng dụng 1 (Autocad) | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
Tổng | 18 | 330 | 14 | 200 | 4 | 130 | |||
HỌC KỲ 3 | |||||||||
1 | Thực tập KTV vẽ máy | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
2 | Bố cục tạo hình nâng cao | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
3 | Vật lý kiến trúc | CN | 3 | 45 | 3 | 45 | |||
4 | Nguyên lý thiết kế kiến trúc | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
5 | Tin học ứng dụng 3 (SketchUp) | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
6 | Cấu tạo kiến trúc | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
Tổng | 17 | 345 | 11 | 165 | 6 | 180 | |||
HỌC KỲ 4 | |||||||||
1 | Kiến trúc cảnh quan | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
2 | Tin học nội thất 4 (3D sMax) | CN | 3 | 60 | 2 | 30 | 1 | 30 | |
3 | Anh văn chuyên ngành | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
4 | Đồ án kiến trúc 1 (biệt thự) | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
5 | Vật liệu xây dựng | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
6 | Kết cấu công trình | CN | 2 | 45 | 1 | 15 | 1 | 30 | |
7 | Trang thiết bị công trình | CN | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
8 | Đồ án kiến trúc 2 (chung cư) | CN | 3 | 90 | 3 | 90 | |||
Tổng | 18 | 420 | 8 | 120 | 10 | 300 | |||
HỌC KỲ 5 | |||||||||
1 | Đồ án kiến trúc 3 (công trình công cộng) | CN | 3 | 90 | 3 | 90 | |||
2 | Đồ án kiến trúc 4 (nội thất) | CN | 3 | 90 | 3 | 90 | |||
3 | Đồ án kiến trúc tổng hợp | CN | 3 | 90 | 3 | 90 | |||
4 | Thực tập tốt nghiệp | TN | 3 | 180 | 3 | 180 | |||
5 | Đồ án tốt nghiệp | KL | 5 | 300 | 5 | 300 | |||
Học phần thay thế cho đồ án, khóa luận tốt nghiệp | |||||||||
5.1 | Chuyên đề kiến trúc | CN | 2 | 30 | 2 | 30 | |||
5.2 | Đồ án chuyên đề | CN | 3 | 90 | 3 | 90 | |||
Tổng | 17 | 750 | 0 | 0 | 17 | 750 |
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp Ngành CNKT KIẾN TRÚC
-
Nhân viên thiết kế kiến trúc (Architectural Designer)
-
Họa viên kiến trúc (Triển khai bản vẽ kỹ thuật 2D/3D)
-
Nhân viên dựng phối cảnh – phối màu (3D Visualizer)
-
Nhân viên thiết kế mặt bằng công trình nhà ở, dân dụng
-
Trợ lý kiến trúc sư tại văn phòng thiết kế
-
Nhân viên thiết kế công trình công cộng (trường học, nhà văn hóa, văn phòng...)
-
Nhân viên thiết kế cảnh quan đô thị / khu dân cư
-
Nhân viên quản lý, giám sát kỹ thuật công trình kiến trúc
-
Nhân viên lập mô hình kiến trúc (mô hình vật lý hoặc 3D BIM)
-
Chuyên viên tư vấn – trình bày phương án kiến trúc cho khách hàng
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quan hệ công chúng: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản lý nhà đất: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Ngành Quản trị khách sạn: Mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp