Danh sách đăng ký nhận GCN và bảng điểm tốt nghiệp (tính đến hết 25/5/2021)
26/05/2021
Phòng Đào tạo thông báo về danh sách sinh viên đã đăng ký nhận GCN và Bảng điểm tốt nghiệp tính đến hết ngày 25/5/2021.
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM | |||
| Phòng Đào tạo | |||
| DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHẬN GCN VÀ BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP | |||
| STT | Mã SV | Họ tên | Ghi chú |
| 1 | 3008090129 | Ngô Nguyệt Khoa | |
| 2 | 3010090049 | Lê Uyên Phương | |
| 3 | 3010010001 | Lê Xuân Trường Đăng | |
| 4 | 3010010007 | Nguyễn Phi Vũ | |
| 5 | 3011090120 | Phạm Thị Thu Thảo | |
| 6 | 3011030001 | Võ Thị Thanh Nga | |
| 7 | 3011110004 | Hồ Võ Kim Dung | |
| 8 | 3011110010 | Võ Thị Kim Khoa | |
| 9 | 3011110011 | Nguyễn Võ Khải Nguyên | |
| 10 | 3011110012 | Nguyễn Trí Nhân | |
| 11 | 3011170009 | Võ Minh Trí | |
| 12 | 3011100011 | Nguyễn Huy Tân | |
| 13 | 3011070008 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | |
| 14 | 3011070003 | Huỳnh Chí Thanh | |
| 15 | 3011070004 | Trần Tấn Đạt | |
| 16 | 3011070005 | Đỗ Thanh Tài | |
| 17 | 3011070007 | Phạm Công Xuân | |
| 18 | 3011070011 | Trịnh Văn Nhớ | |
| 19 | 3011070012 | Nguyễn thế Bảo | |
| 20 | 3011070015 | Lê Thanh Phong | |
| 21 | 3011070018 | Trần Hoài An | |
| 22 | 3011070019 | Lê Hồng Phúc | |
| 23 | 3011070021 | Võ Nguyễn Thành Long | |
| 24 | 3011070023 | Phạm Trần Phương Quyên | |
| 25 | 3011070024 | Nguyễn Thị Thảo Trang | |
| 26 | 3011070027 | Nguyễn Thị Hồng Linh | |
| 27 | 3011070028 | Đặng Nhựt Thành | |
| 28 | 3011070029 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | |
| 29 | 3011070036 | Huỳnh Quốc Khánh | |
| 30 | 3011070037 | Nguyễn Thế Ân | |
| 31 | 3011070038 | Nguyễn Thị Châm | |
| 32 | 3011070039 | Nguyễn Chí Sĩ | |
| 33 | 3011070040 | Trần Thị Quỳnh Như | |
| 34 | 3011070043 | Phan Thành Khang | |
| 35 | 301070009 | Dương Phi Long | |
| 36 | 3011070016 | Bùi Thị Thu Oanh | |
| 37 | 3011070034 | Lưu Hoàng Hiếu | |
| 38 | 3011040029 | Lê Thị Cẩm Tố | |
| 39 | 3011040035 | Hồ Hoàng Phi | |
| 40 | 3013080009 | Lê Thuỳ Vân | |
| 41 | 3013080023 | Nguyễn Thị Oanh | |
| 42 | 3013080002 | BÙI THỊ KIM DUNG | |
| 43 | 3013080005 | Hoàng Thị Hạnh | |
| 44 | 3013080017 | Thị Hồng Thuỷ | |
| 45 | 3013080039 | Tưởng Thị Trang | |
| 46 | 3013080040 | Nguyễn Thùy Linh | |
| 47 | 3013080001 | Phùng Ngọc Thi | |
| * Ghi chú: Trên đây là danh sách các bạn đăng ký nhận GCN thành công (điền đúng và đủ thông tin) | |||
| - Sinh viên cần theo dõi trang cá nhân để biết kết quả và xếp hạng tốt nghiệp hay còn nợ môn. | |||
Bài viết khác
- Danh sách Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2025
- Danh sách sinh viên còn nợ môn K15 (Khóa nhập học 2022)
- Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2025
- Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09
- Kết quả kiểm tra Anh văn Tin học theo chuẩn đầu ra đợt tháng 5 - 2025
