Danh sách HSSV đạt kết quả học tập theo năm học cao được khen thưởng (bổ sung SV được khen thưởng)
30/10/2015

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam

Phòng Đào tạo

DANH SÁCH HSSV ĐẠT KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC CAO

(DỰ KIẾN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG)

STT Mã SV Họ  Tên Ngày sinh ĐTBNH Xếp loại Lớp
1 3006080057 Trần Thị Trang 26/09/95  7.86 Khá 06CDDD1
2 3006080025 Trần Thị Kim Loan 25/05/95  7.68 Khá 06CDDD1
3 3006090315 Nguyễn Thanh Hậu 01/01/91  8.46 Giỏi 06CDDS5
4 3006090060 Phạm Thị ánh Thắm 30/12/95  7.97 Khá 06CDDS1
5 3006090155 Võ Thị Kim Bích 15/01/95  7.80 Khá 06CDDS3
6 3006090333 Nguyễn Thị My 05/09/95  7.78 Khá 06CDDS5
7 3006090026 Hồ Thị Kim Liên 20/02/95  7.78 Khá 06CDDS1
8 3006090168 Đinh Hoàng Duy Hiếu 29/08/95  7.68 Khá 06CDDS3
9 3006030067 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/07/95  8.34 Giỏi 06CDKT1
10 3006070086 Phạm Võ Hoài Nhi 23/10/95  8.15 Giỏi 06CDQL1
11 3006070091 Trần Thị Thanh Tính 02/02/94  8.09 Giỏi 06CDQL1
12 3006040078 Hứa Thị Kim Yến 30/07/92  8.16 Giỏi 06CDQT1
13 3006060042 Nguyễn Văn Linh 21/08/94 8.49 Giỏi 06CDXD1
14 3007080064 Đặng Thị Khánh Hòa 18/08/96  7.88 Khá 07CDDD1
15 3007090021 Dương Thị Mỹ Trinh 30/12/96  8.07 Giỏi 07CDDS1
16 3007090326 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 06/08/92  7.88 Khá 07CDDS4
17 3007090290 Nguyễn Thị Kim Dàn 10/04/96  7.80 Khá 07CDDS4
18 3007090135 Huỳnh Thị Tuyết 18/01/96  7.77 Khá 07CDDS2
19 3007090019 Vũ Kiều Loan 19/03/94  7.74 Khá 07CDDS1
20 3007030021 Võ Thị Ngọc Thanh 07/12/96  7.40 Khá 07CDKT1
21 3007100034 Hoàng Lê Kim Anh 19/02/94  8.40 Giỏi 07CDPL1
22 3007070026 Nguyễn Hà Mỹ Linh 29/12/95  7.77 Khá 07CDQL1
23 3007040003 Phan Thị Hồng 27/10/96  7.76 Khá 07CDQT1
24 2007080042 Lê Thị Ngọc Huyền 20/07/93   8.1 Giỏi 07TCDS1
25 2007080027 Nguyễn Từ Thế Bảo 24/03/93   8.1 Giỏi 07TCDS1
26 3006030023 Võ Thị Hạnh Nguyên 19/04/95  7.94 Khá 06CDKT1
27 3006040076 Nguyễn Hữu Trí 18/01/95  7.90 Khá 06CDQT1
28 3007080001 Phạm Thị Kiều Oanh 01/05/96  7.53 Khá 07CDDD1
29 3007100013 Nguyễn ánh Minh Tuyền 14/07/96  7.95 Khá 07CDPL1
30 3007070025 Nguyễn Phạm Minh Tuyền 02/10/96  7.50 Khá 07CDQL1

 Ghi chú:

+ Danh sách trên xét dựa trên các tiêu chí sau:

- Số lượng suất khen thưởng

- Điển trung bình chung năm học >=7,00

- Không có học phần phải thi lại, hay học lại

- Còn đang học và không trong thời gian bị kỷ luật

 


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top