Phòng Đào tạo - Trường Cao Đẳng Miền Nam thông báo tới các học sinh - sinh viên về danh sách sinh viên có kết quả học tập tốt năm học 2015 - 2016.
***Lưu ý: Danh sách có kết quả học tập cao theo ngành học, năm học 2015 - 2016 dự kiến được xét khen thưởng nhân dịp lễ khai giảng cho Tân sinh viên khóa 09 và lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 06CĐCQ, 07TCCN ngày 29/10/2016.
Sinh viên xem danh sách cụ thể được khen thưởng cập nhật vào trưa ngày 28/10/2016.
(SV đang học, rèn luyện tốt, vượt khó học giỏi, có điểm TBNH cao theo ngành học, các môn học trong năm xét phải đạt, hoàn thành các nghĩa vụ học phí tại trường, . . .)
***Trường đang chạy thử nghiệm cổng thông tin điện tử mới cho HSSV các khóa từ 07,08, và 09;
_HSSV có thể truy cập để xem thông tin cá nhân, thời khóa biểu, lịch học lịch thi, kết quả học tập, . . .
_Hiện tại dữ liệu trên cổng thông tin này còn đang được kiểm tra và cập nhật,
_Thời gian truy cập cổng thông tin trong thời gian thử nghiệm từ 8h30' đến 17h00'
_HSSV truy cập cổng thông tin TẠI ĐÂY, đăng nhập theo Mã sinh viên, Mật khẩu mặc định là 1111 (SV nên đổi mật khẩu sau khi truy cập)
***Danh sách sinh viên có kết quả học tập cao theo ngành học - bậc cao đẳng khóa 08
STT | Mã SV | Họ và tên | Lớp học | Điểm TBNH | |
1 | 3008080034 | Nguyễn Thị | Hằng | 08CDDD1 | 8.59 |
2 | 3008080055 | Nguyễn Thị | Phương | 08CDDD1 | 8.22 |
3 | 3008080041 | Đoàn Thị Thương | Thương | 08CDDD1 | 8.18 |
4 | 3008080001 | Đặng Thị Cẩm | Loan | 08CDDD1 | 8.06 |
5 | 3008090045 | Phan Thanh | Hưng | 08CDDS2 | 8.32 |
6 | 3008090102 | Nguyễn Thùy | Diễm | 08CDDS2 | 8.22 |
7 | 3008090043 | Đặng Thị Như | Hiểu | 08CDDS2 | 7.96 |
8 | 3008090065 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 08CDDS2 | 7.93 |
9 | 3008090100 | Nguyễn Lâm Đại | Tài | 08CDDS2 | 7.87 |
10 | 3008090111 | Phạm Thị | Thảo | 08CDDS3 | 7.99 |
11 | 3008090353 | Phan Minh | Hậu | 08CDDS3 | 7.78 |
12 | 3008090291 | Nguyễn Thị | Mai | 08CDDS5 | 7.75 |
13 | 3008140013 | Huỳnh Thị Ngọc | Hải | 08CDKS1 | 7.81 |
14 | 3008030055 | Nguyễn Thị Thanh | Vân | 08CDKT1 | 8.26 |
15 | 3008030030 | Trần Hoàng Phương | Trang | 08CDKT1 | 7.96 |
16 | 3008110008 | Trần Thị Đông | Anh | 08CDNT1 | 8.13 |
17 | 3008100014 | Nguyễn Hoàng Minh | Nhựt | 08CDPL1 | 8.02 |
18 | 3008070048 | Lê Thị Thùy | Dung | 08CDQL1 | 7.43 |
19 | 3008040033 | Phan Thị Minh | Thúy | 08CDQT1 | 8.15 |
20 | 3008040044 | Nguyễn Giang Ngân | Thùy | 08CDQT1 | 8.12 |
21 | 3008020017 | Vũ Hoàng Minh | Phước | 08CDTC1 | 8.17 |
22 | 3008020009 | Ngô Thị | Ngát | 08CDTC1 | 7.93 |
23 | 3008010009 | Trần Mai Xuân | Lợi | 08CDTH1 | 7.59 |
24 | 3008060022 | Trần Quốc | Nghĩa | 08CDXD1 | 7.99 |
Tổng số 24SV |
***Danh sách có điểm trung bình năm học cao theo ngành học - bậc cao đẳng khóa 07
STT | Mã SV | Họ và tên | Lớp học | Điểm TBCNH | |
1 | 3007080001 | Phạm Thị Kiều | Oanh | 07CDDD1 | 8.26 |
2 | 3007080064 | Đặng Thị Khánh | Hòa | 07CDDD1 | 8.19 |
3 | 3007080055 | Phan Thị | Hiếu | 07CDDD1 | 8.05 |
4 | 3007090019 | Vũ Kiều | Loan | 07CDDS1 | 7.90 |
5 | 3007090021 | Dương Thị Mỹ | Trinh | 07CDDS1 | 7.83 |
6 | 3007090077 | Nguyễn Thị | Nhung | 07CDDS1 | 7.81 |
7 | 3007090159 | Phạm Thị Ngọc | Thương | 07CDDS2 | 8.31 |
8 | 3007090117 | Trần Thị | Thảo | 07CDDS2 | 7.88 |
9 | 3007090330 | Nguyễn Thị Kim | Trúc | 07CDDS4 | 8.04 |
10 | 3007090327 | Trần Thị Xuân | Mai | 07CDDS4 | 8.00 |
11 | 3007090328 | Trương Thị Huỳnh | Duyên | 07CDDS4 | 7.88 |
12 | 3007030012 | Bùi Thị Quỳnh | Trang | 07CDKT1 | 8.10 |
13 | 3007030035 | Nguyễn Thị Tuyết | Anh | 07CDKT1 | 8.09 |
14 | 3007100034 | Hoàng Lê Kim | Anh | 07CDPL1 | 8.07 |
15 | 3007070026 | Nguyễn Hà Mỹ | Linh | 07CDQL1 | 8.23 |
16 | 3007040003 | Phan Thị Hồng | Hà | 07CDQT1 | 7.87 |
Tổng số 16 SV |
- Lịch tập trung sinh hoạt đầu khóa 17(2024 - 2027)
- Về việc đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đợt tháng 9 năm 2024
- Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2024 cho sinh viên
- Về lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2024
- Kết quả kiểm tra AV - TH chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2024