Hiện nay, rất nhiều trường Đại học triển khai phương thức xét tuyển bằng học bạ lớp 12, đây có lẽ là xu hướng chung được nhiều trường sử dụng và cũng được nhiều thí sinh lựa chọn trong năm 2020 này.
>> xem thêm: Các ngành xét tuyển học bạ của Trường Cao đẳng Miền Nam
Qua hình thức xét tuyển đại học bằng học bạ giúp các thí sinh có thêm cơ hội khi kết quả thi THPT Quốc Gia không như mong muốn. Vì vậy Cao đẳng Miền Nam chia sẻ tới các bạn học sinh lớp 12 về danh sách các trường đại học xét tuyển học bạ lớp 12 năm 2020 để các bạn tham khảo.
Trường Cao đẳng Miền Nam tuyển sinh 2020, chỉ cần tốt nghiệp THPT nhập học ngay Cao đẳng chính quy
Danh sách các trường đại học xét tuyển học bạ 2020 được Cao đẳng Miền Nam tổng hợp theo vùng miền, khu vực miền bắc, Miền Trung và Miền Nam để các bạn học sinh THPT lớp 12 tiện theo dõi.
TT | Tên trường | Học kì xét tuyển và môn xét tuyển | Điểm xét tuyển | tỉ lệ xét tuyển |
Đại học ở Miền Bắc |
||||
1 | Đại học Văn hóa Hà Nội | Trung bình kết quả Lớp 11 và HK 1 Lớp 12 hoặc 2 HK Lớp 12 | 20% | |
2 | Học viện ngân hàng | Học bạ THPT | 10% | |
3 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | ĐTB lớp 11 hoặc lớp 12 | 18 điểm | |
4 | Đại học Giao thông vận tải | Học bạ THPT | ||
5 | Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội | Học bạ THPT | ||
6 | Đại học Lâm Nghiệp | HK 1 lớp 12 hoặc tổng kết cả năm lớp 12 | ||
7 | Đại học FPT | Tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển 2 HK cuối THPT | 18 | |
8 | Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội | ĐTB chung các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin của 2 năm lớp 11 và 12 | 6.5 | |
9 | Đại học Phenikaa | 5 học kỳ của tổ hợp môn xét tuyển | 30% - 40% | |
10 | Học viện chính sách và phát triển | ĐTB chung học tập trong 3 năm hoặc ĐTB chung lớp 12 | 7. 5 hoặc 7 | |
11 | Đại học Nội vụ Hà Nội | Học bạ lớp 12 | 18 điểm | |
12 | Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | Học bạ lớp 12 | ||
13 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | Học bạ lớp 12 hoặc lớp 11 | ||
14 | Đại học Nông lâm Bắc Giang | 5 học kì THPT (trừ kì 2 lớp 12) hoặc lớp 12 | 6 điểm hoặc 23 điểm | |
15 | Đại học Hải Phòng | Học bạ lớp 12 | ||
16 | Học viện quản lý giáo dục | Học bạ THPT | ||
17 | Học viện phụ nữ Việt Nam | Tổng ĐTB tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | |
18 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | ĐTB tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | ||
19 | Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên | tổng điểm TBC học tập lớp 12 hoặc lớp 11 | 15 điểm | |
20 | Đại học Điện lực | Học bạ THPT 3 môn xét tuyển 5 HK THPT (trừ HK2 lớp 12) | ||
21 | Đại học Hùng Vương | Học bạ THPT | ||
22 | Đại học Mỏ Địa chất | ĐTB 3 môn xét tuyển của 3 học kì THPT (kì 1 + kì 2 lớp 11 + kì 1 lớp 12) | 18 điểm | |
23 | Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên | ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 15 điểm | |
24 | Học viện Thanh thiếu niên | ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | |
25 | Đại học Sao Đỏ | Tổng ĐTB các môn 3 năm THPT hoặc lớp 12 | 18 hoặc 20 điểm | |
26 | Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | |
27 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | 50% | |
28 | Đại học Đà Lạt | Học bạ lớp 12 | ||
29 | Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn | 18 điểm | |
30 | Đại học Tài chính quản trị kinh doanh | Tổng điểm cả năm lớp 12 của 3 môn học | 18 điểm | |
31 | Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên | Tổng ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 15 điểm | |
32 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên | Tổng điểm tổng kết cuối năm lớp 12 (Môn toán nhân 2) của 3 môn xét tuyển hoặc 3 năm THPT | 24 điểm hoặc 18 điểm | |
33 | Đại học Thành Đô | Tổng ĐTB lớp 12 của 3 môn xét tuyển hoặc 5 HK (lớp 10, lớp 11, kì 1 lớp 12) | 18 điểm | |
34 | Đại học Thái Bình | ĐTB chung lớp 12 các môn xét tuyển | 5 điểm | |
35 | Đại học Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa | 70% | ||
36 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | ĐTB học tập 3 năm THPT | 18 điểm | |
37 | Đại học Hòa Bình | Tổng ĐTB năm học lớp 12 của 3 môn xét tuyển | 18 điểm | |
38 | Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội | Tổng ĐTB 3 môn xét tuyển 3 năm THPT | 18 điểm | |
Đại học ở Miền Trung |
||||
1 | Đại học Phan Châu Trinh | tổng ĐTB cả năm lớp 10,11 và ĐTB HK1 năm lớp 12 hoặc tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 | 18 | |
2 | Đại học Quy Nhơn | Học bạ 2 học kỳ năm lớp 12 hoặc 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 | 18 điểm | 30% |
3 | Đại học Yersin Đà Lạt | ĐTB lớp 12 hoặc ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 6 hoặc 18 điểm | |
4 | Phân hiệu ĐH Miền Trung tại Đà Nẵng | Điểm tổng kết 3 môn xét tuyển của lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 hoặc ĐTK lớp 12 hoặc ĐTK HK1 lớp 12 hoặc ĐTK 3 năm THPT | 18 điểm | |
5 | Đại học Quang Trung | Tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | |
6 | Đại học Phú Xuân | ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 hoặc 3 HK (2 HK lớp 11 và HK1 lớp 12) | ||
7 | Đại học Tây Nguyên | Học bạ THPT | 18 điểm | |
8 | Đại học Buôn Ma Thuột | Tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | ||
9 | Đại học Duy Tân | Học bạ lớp 12 | ||
10 | Đại học Vinh | Học bạ THPT | ||
11 | Đại học Kinh tế Nghệ An | 3 môn xét tuyển lớp 12 | 15 điểm | |
12 | Đại học Phan Thiết | ĐTB lớp 12 hoặc ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 hoặc cả năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 | 6 điểm | |
13 | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Học bạ THPT | 21 điểm | |
14 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng | Học bạ THPT | 18 điểm | |
15 | Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum | Học bạ THPT | 15 điểm | |
16 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng | Học bạ THPT | 18 điểm | |
17 | Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Đà Nẵng | Học bạ THPT | 15 điểm | |
18 | Đại học Phú Yên | Học bạ THPT | ||
19 | Đại học Quảng Nam | Học bạ lớp 12 | ||
Đại học ở Miền Nam |
||||
1 | Đại học Công nghiệp TPHCM | Lớp 12 | 19.5 | 10 - 30% |
2 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | Lớp 12 | 18 | 10% |
3 | Đại học Công nghệ TPHCM | HK 1, HK 2 lớp 11 và HK1 lớp 12 | 18 | |
4 | Đại học Kinh tế tài chính TPHCM | Lớp 12 hoặc 5 học kì THPT (trừ kì 2 lớp 12) | 18 điểm (lớp 12), 30 điểm (tổng 5 học kì) | 20% (Lớp 12), 5% (5 học kì) |
5 | Đại học Sư phạm TPHCM | ĐTB của 3 môn học lớp 12 | 10% | |
6 | Đại học Thủ Dầu Một | Tổ hợp môn của năm lớp 12 hoặc ĐTB các môn năm lớp 12 | ||
7 | Đại học Tôn Đức Thắng | 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) | ||
8 | Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM | Học bạ THPT | ||
9 | Đại học Văn hóa TPHCM | 3 năm THPT | ||
10 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Tổ hợp xét tuyển lớp 12 hoặc tổng ĐTB cả năm lớp 10,11 và ĐTB HK1 năm lớp 12 | 18 | |
11 | Đại học Mở TPHCM | 5 HK (trừ HK2 Lớp 12) | Công nghệ sinh học, Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á 18đ; còn lại 20đ | |
12 | Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM | 5 HK (trừ HK2 Lớp 12) | 7 | |
13 | Đại học Nông lâm TPHCM | Điểm tổng kết lớp 12 | 18 | Cơ sở Gia Lai, Ninh Thuận (40%) |
14 | Đại học Văn Hiến | 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 hoặc tổng ĐTB 3 môn xét tuyển trong 2 HK lớp 12 hoặc tổng ĐTB chung năm lớp 12 | 18; 18; 6 | |
15 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | ĐTB tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 | 50% |
16 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | ĐTB năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp hoặc ĐTB lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12. | 50% | |
17 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | ĐTB 3 năm hoặc lớp 12 | 18 điểm | |
18 | Đại học Đồng Tháp | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn thi hoặc ĐTB lớp 12 | 50% | |
19 | Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | 2 HK lớp 12 hoặc HK 2 lớp 11 và một trong 2 HK lớp 12 của 3 môn theo Tổ hợp xét tuyển | 18 điểm | |
20 | Đại học tài chính marketing | |||
21 | Đại học Xây dựng miền Tây | ĐTB 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc lớp 12 | 18 điểm | |
22 | Đại học Nam Cần Thơ | Tổ hợp 03 môn cả năm lớp 12 hoặc điểm TB 3 HK (HK1+ HK2 lớp 11; HK1 lớp 12) | 18 điểm | |
23 | Đại học Hùng Vương TPHCM | Học kì 1 lớp 12 hoặc cả năm lớp 12 | ||
24 | Đại học Kinh tế công nghiệp Long An | ĐTB các môn học lớp 12 hoặc 3 môn xét tuyển | ||
25 | Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương | 3 môn xét tuyển học bạ THPT | ||
26 | Đại học Gia Định | Điểm TB cả năm lớp 12 hoặc cả năm lớp 11 + kì 1 lớp 12 | 16 điểm | |
27 | Đại học Trà Vinh | Học bạ lớp 12 | ||
28 | Đại học Bình Dương | Học bạ 3 năm THPT hoặc lớp 12 | ||
29 | Phân hiệu ĐH Giao thông vận tải tại TPHCM | Học bạ THPT | ||
30 | Đại học Kiên Giang | ĐTB Chung lớp 11 và học kì 1 lớp 12 | 80% | |
31 | Đại học Đại Nam | 3 môn xét tuyển lớp 12 hoặc 2 môn lớp 12 và môn năng khiếu | ||
32 | Đại học Tân Tạo | Học bạ THPT | ||
33 | Đại học Bạc Liêu | ĐTB 2 học kì lớp 12 | ||
34 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | |
35 | Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | |
36 | Đại học Văn Lang | ĐTB lớp 11 và HK1 lớp 12 | 18 điểm | |
37 | Đại học Công nghệ miền Đông | Học bạ THPT | ||
38 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | ĐTB cả năm lớp 12 các môn xét tuyển | 18 điểm | |
39 | Đại học Tây Đô | 5 học kì THPT (trừ kì 2 lớp 12) hoặc lớp 12 | ||
40 | Đại học Hoa Sen | Học bạ THPT | 40% |
Khi xét tuyển bằng học bạ THPT, thí sinh sẽ không cần xét tới kết quả thi THPT Quốc gia. Như vậy các bạn có thêm nhiều lựa chọn và đặc biệt là lợi thế cho những bạn có kết quả thi THPT Quốc gia không như mong muốn. Để việc chọn trường, nộp hồ sơ hiệu quả, các em hãy luôn theo dõi website cập nhật thông tin của các trường mình quan tâm nhé. Cao đẳng Miền Nam chúc các em nhiều thành công
* Lưu ý: Danh sách các trường đại học xét tuyển học bạ năm 2020 sẽ còn được cập nhật và bổ sung nha các em!!
- Tốt nghiệp THPT học ngay: Trường Cao đẳng Miền Nam
Đ/chỉ: 416 Đường số 10, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3989 3967 - 028 3989 3968 Hotline: 0909 073 014
- Đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2025 của Bộ GDĐT
- Đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 của Bộ GDĐT
- Lịch thi đấu AFF Cup 2022 Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022
- Các mốc thời gian xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học 2022 thí sinh cần nhớ
- Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT