Danh sách sinh viên buộc thôi học HK1 năm 2015 - 2016
14/04/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HSSV DỰ KIẾN BUỘC THÔI HỌC (HK1 - 15 -16) | |||||||
STT | Mã SV | Họ | Tên | Kết quả | Vi phạm | ĐTBHK | Lớp |
1 | 3006040058 | Bùi Duy | Thanh | BH | 16.a2 | 0.67 | 06CDQT1 |
2 | 3005060038 | Lê Hoàng | Khánh | BT | Bỏ thi | 0.00 | 06CDXD1 |
3 | 3006060033 | Nguyễn Minh | Trí | BT | Bỏ thi | 0.00 | 06CDXD1 |
4 | 3004060059 | Lê Minh | Tưởng | BH | 16.b4 | 2.89 | 06CDXD1 |
5 | 3006060036 | Nguyễn Minh | ý | BH | 16.a2 | 0.39 | 06CDXD1 |
6 | 3006080037 | Phan Nhật | Phong | BH | 16.a2 | 0.55 | 07CDDD1 |
7 | 3007080040 | Lê Thị Bích | Tuyền | BT | Bỏ thi | 0.00 | 07CDDD1 |
8 | 3007090044 | Lê Ngọc Thiên | An | BT | Bỏ thi | 0.00 | 07CDDS1 |
9 | 3007090179 | Dương | Nguyên | BT | Bỏ thi | 0.00 | 07CDDS1 |
10 | 3007090157 | Nguyễn Thị Thúy | Dung | BH | 16.a2 | 0.50 | 07CDDS2 |
11 | 3007090136 | Nguyễn Ngọc | Hoàng | BH | 16.a2 | 1.10 | 07CDDS2 |
12 | 3007090133 | Trần Võ Quỳnh | Như | BH | 16.a2 | 0.33 | 07CDDS2 |
13 | 3007090164 | Nguyễn Thị Bích | Thùy | BH | 16.a2 | 0.33 | 07CDDS2 |
14 | 3007090138 | Phạm Thanh | Tuyền | BH | 16.a2 | 1.43 | 07CDDS2 |
15 | 3007090090 | Nguyễn Kiên Kim | Yến | BH | 16.a2 | 0.42 | 07CDDS2 |
16 | 3007090311 | Trần Thị Mỹ | Duyên | BH | 16.a2 | 0.06 | 07CDDS3 |
17 | 3007090177 | Lê Thị ánh | Nguyệt | BH | 16.a2 | 1.87 | 07CDDS3 |
18 | 3006090363 | Quãng Phúc | Thịnh | BH | 16.a2 | 1.88 | 07CDDS3 |
19 | 3007090175 | Vũ Thị Thanh | Tú | BH | 16.a2 | 0.49 | 07CDDS3 |
20 | 3006090222 | Nguyễn Đức | Việt | BH | 16.b2 | 3.16 | 07CDDS3 |
21 | 3007090239 | Trần Tuấn | Huy | BH | 16.a2 | 1.82 | 07CDDS4 |
22 | 3007090278 | Trần Thành | Lộc | BT | Bỏ thi | 0.00 | 07CDDS4 |
23 | 3007090343 | Bùi Minh | Thi | BH | 16.a2 | 1.56 | 07CDDS4 |
24 | 3007090317 | Cao Quảng | Trường | BH | 16.a2 | 0.12 | 07CDDS4 |
25 | 3006030057 | Nguyễn Tố | Như | BT | Bỏ thi | 0.00 | 07CDKT1 |
26 | 3007030006 | Bùi Võ | Vương | BT | Bỏ thi | 0.00 | 07CDKT1 |
27 | 3007100053 | Nguyễn Thùy Thu | An | BH | 16.a2 | 0.44 | 07CDPL1 |
28 | 3007100055 | Nguyễn Thái Yến | Nhi | BH | 16.a2 | 0.50 | 07CDPL1 |
29 | 3007070043 | Lê Danh Hoàng | Chinh | BH | 16.a2 | 2.66 | 07CDQL1 |
30 | 3007070028 | Nguyễn Thị Trúc | Linh | BT | Bỏ thi | 0.00 | 07CDQL1 |
31 | 3007070056 | Trần Quốc | Huy | BH | 16.a2 | 2.28 | 07CDQL2 |
32 | 3007070057 | Lê Thị Hương | Lan | BH | 16.a2 | 0.41 | 07CDQL2 |
33 | 3007070058 | Thái Hoàng | Tú | BH | 16.a2 | 0.44 | 07CDQL2 |
34 | 3007040026 | Nguyễn Hoàng | Anh | BH | 16.a2 | 0.54 | 07CDQT1 |
35 | 3007040002 | Nguyễn Huỳnh | Kim | BH | 16.a2 | 0.34 | 07CDQT1 |
36 | 3006040048 | Nguyễn Như | Toàn | BH | 16.a2 | 1.86 | 07CDQT1 |
37 | 3008080059 | Trượng Thị Thanh | Cở | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDD1 |
38 | 3008080021 | Đồng Văn | Đoan | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDD1 |
39 | 3008080019 | Mai Thị Kim | Ngọc | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDD1 |
40 | 3008080027 | Bùi Thị | Sương | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDD1 |
41 | 3008080029 | Lê Thanh | Tài | BH | 16.a1 | 0.67 | 08CDDD1 |
42 | 3008080048 | Phạm Châu Phương | Thảo | BH | 16.a1 | 0.69 | 08CDDD1 |
43 | 3008080007 | Lâm Tranh | Thi | BH | 16.a1 | 0.53 | 08CDDD1 |
44 | 3008080028 | Trương Bảo | Thi | BH | 16.a1 | 0.67 | 08CDDD1 |
45 | 3008080004 | Nguyễn Thị | Trang | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDD1 |
46 | 3008090016 | Dương Thị Thu | Cúc | BH | 16.a1 | 2.94 | 08CDDS1 |
47 | 3008090032 | Nguyễn Thị Kim | Cương | BT | Bỏ thi | 1.88 | 08CDDS1 |
48 | 3008090001 | Nguyễn Ngọc Tú | Em | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS1 |
49 | 3008090008 | Nguyễn Thị Vi | Vân | BT | Bỏ thi | 0.63 | 08CDDS1 |
50 | 3008090007 | Trang Tường | Vân | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS1 |
51 | 3008090075 | Nguyễn Phương | An | BH | 16.a1 | 1.16 | 08CDDS2 |
52 | 3008090086 | Hồng Bắc | Loan | BH | 16.a1 | 1.38 | 08CDDS2 |
53 | 3008090046 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | BH | 16.a1 | 0.27 | 08CDDS2 |
54 | 3008090074 | Vũ Thị Tuyết | Nhung | BH | 16.a1 | 1.41 | 08CDDS2 |
55 | 3008090236 | Võ Thị Hồng | Sương | BH | 16.a1 | 0.44 | 08CDDS2 |
56 | 3008090040 | Phạm Thị Mỹ | Thiện | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS2 |
57 | 3008090039 | Nguyễn Thị | Thủy | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS2 |
58 | 3008090134 | Thái Anh | Dũng | BH | 16.a1 | 0.79 | 08CDDS3 |
59 | 3008090154 | Trần Văn | Hậu | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS3 |
60 | 3008090165 | Hà Phi | Hùng | BH | 16.a1 | 0.28 | 08CDDS3 |
61 | 3008090149 | Phạm Hoàng | Kha | BH | 16.a1 | 0.50 | 08CDDS3 |
62 | 3008090159 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS3 |
63 | 3008090155 | Phan Thị Thanh | Nhàn | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS3 |
64 | 3008090167 | Nguyễn Thị Hoài | Như | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS3 |
65 | 3008090114 | Nguyễn Thị Tứ | Nương | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS3 |
66 | 3008090112 | Tăng Vĩnh | Phát | BH | 16.a1 | 0.50 | 08CDDS3 |
67 | 3008090161 | Nguyễn Anh | Phương | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS3 |
68 | 3008090166 | Trần Ngọc | Quang | BH | 16.a1 | 1.34 | 08CDDS3 |
69 | 3008090182 | Bùi Minh | Thuận | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS3 |
70 | 3008090119 | Bùi Thị Thu | Trang | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS3 |
71 | 3008090125 | Ngô Thị Diễm | Trinh | BH | 16.a1 | 0.28 | 08CDDS3 |
72 | 3008090128 | Trần Thị | Xuân | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS3 |
73 | 3008090170 | Lê Thị Kim | Yên | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS3 |
74 | 3008090214 | Huỳnh Tấn | Đạt | BH | 16.a1 | 1.24 | 08CDDS4 |
75 | 3008090233 | Nguyễn Huy | Hoàng | BH | 16.a1 | 0.91 | 08CDDS4 |
76 | 3008090217 | Lê Thị Yến | Nhi | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS4 |
77 | 3008090254 | Lê Thùy | Trâm | BH | 16.a1 | 1.34 | 08CDDS4 |
78 | 3008090202 | Nguyễn Phương | Tuấn | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS4 |
79 | 3008090295 | Nguyễn Thị Hồng | Đào | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS5 |
80 | 3008090292 | Nguyển Hửu | Hoàng | BH | 16.a1 | 0.68 | 08CDDS5 |
81 | 3008090302 | Phạm Thị Bích | Ngọc | BH | 16.a1 | 0.50 | 08CDDS5 |
82 | 3008090331 | Lê Thị Tuyết | Nhung | BH | 16.a1 | 2.09 | 08CDDS5 |
83 | 3008090350 | Hà Thị Kim | Phượng | BH | 16.a1 | 0.86 | 08CDDS5 |
84 | 3008090272 | Võ Kiều Tú | Quý | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS5 |
85 | 3008090345 | Hồ ánh | Sương | BH | 16.a1 | 0.56 | 08CDDS5 |
86 | 3008090275 | Nguyễn Trương Quốc | Thiện | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDDS5 |
87 | 3008140014 | Trần Thị Ngọc | Hảo | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDKS1 |
88 | 3008140012 | Võ Thành | Tâm | BH | 16.a1 | 1.14 | 08CDKS1 |
89 | 3008030009 | Trần Minh | Hiển | BH | 16.a1 | 0.83 | 08CDKT1 |
90 | 3008030005 | Lê Thị Thu | Sâm | BH | 16.a1 | 0.83 | 08CDKT1 |
91 | 3008030032 | Huỳnh Ngọc | Thảo | BH | 16.a1 | 1.34 | 08CDKT1 |
92 | 3008030002 | Phạm Huyền | Trân | BH | 16.a1 | 2.06 | 08CDKT1 |
93 | 3008150005 | Nguyễn Thị Cẩm | Nhung | BH | 16.a1 | 0.24 | 08CDNH1 |
94 | 3008150003 | Nguyễn Huỳnh Thanh | Phượng | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDNH1 |
95 | 3008110001 | Trịnh Xuân | Nhản | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDNT1 |
96 | 3008100028 | Vũ Thị Thanh | Hiền | BH | 16.a1 | 0.79 | 08CDPL1 |
97 | 3008100012 | Đặng Thế | Vỹ | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDPL1 |
98 | 3008070059 | Phan Ngọc | Giàu | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDQL1 |
99 | 3008070001 | Trần Thanh | Nam | BH | 16.a1 | 0.20 | 08CDQL1 |
100 | 3008070017 | Huỳnh Thị Thủy | Tiên | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDQL1 |
101 | 3008040038 | Thạch Thị Cẩm | Hằng | BH | 16.a1 | 1.31 | 08CDQT1 |
102 | 3008040041 | Nguyễn Thế | Huy | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDQT1 |
103 | 3008040056 | Nguyễn Quốc | Sa | BH | 16.a1 | 0.73 | 08CDQT1 |
104 | 3008040026 | Nguyễn Đình | Thảo | BH | 16.a1 | 1.51 | 08CDQT1 |
105 | 3008020002 | Trương Hồng | Yến | BH | 16.a1 | 0.83 | 08CDTC1 |
106 | 3008060012 | Trần Ngọc | Đoan | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDXD1 |
107 | 3008060001 | Thái Phát | Quốc | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDXD1 |
108 | 3008060004 | Dương Phước | Thịnh | BT | Bỏ thi | 0.00 | 08CDXD1 |
Tp.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2016
Phòng Đào tạo
Bài viết khác
- Lịch tập trung sinh hoạt đầu khóa 17(2024 - 2027)
- Về việc đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đợt tháng 9 năm 2024
- Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2024 cho sinh viên
- Về lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2024
- Kết quả kiểm tra AV - TH chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2024