Kết quả kỹ năng nghề nghiệp ngành Y sĩ bậc Trung cấp chuyên nghiệp khóa 07
13/08/2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | ||||||||||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM | ||||||||||
ĐIỂM KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP | ||||||||||
Bậc trung cấp khóa 07 ngành: Y sỹ | ||||||||||
KN1: Cấp cứu nâng cao | ||||||||||
KN2: Cận lâm sàng | ||||||||||
KN3: Y khoa nâng cao | ||||||||||
KN4: Thủ tục hành chính bệnh viện | ||||||||||
TT | MSSV | Họ và tên | KN1 | KN2 | KN3 | KN4 | ĐTBC | Kết quả | Xếp loại | |
1 | 2007120010 | Hoàng Việt | Anh | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 4.2 | 4.73 | Hỏng | |
2 | 2007120001 | Phạm Võ Kỳ | Anh | 6.6 | 4.2 | 6.3 | 4.2 | 5.33 | Đậu | Trung bình |
3 | 2007120013 | Đào Xuân Chí | Công | 4.7 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 5.60 | Đậu | Trung bình |
4 | 2007120034 | Đỗ Chí | Cường | 4.9 | 4.9 | 7.0 | 4.9 | 5.43 | Đậu | Trung bình |
5 | 2007120015 | Điểu | Doay | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.08 | Đậu | Khá |
6 | 2007120011 | Đinh Bạt | Đức | 7.6 | 7.9 | 7.0 | 7.3 | 7.45 | Đậu | Khá |
7 | 2007120042 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 6.68 | Đậu | Trung bình |
8 | 2107120001 | Nguyễn Thị Phương | Duyên | 5.4 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 6.30 | Đậu | Trung bình |
9 | 2007120016 | Điểu | Đuyên | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.45 | Đậu | Khá |
10 | 2007120036 | Trương Đình | Hoài | 4.2 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.08 | Đậu | Trung bình |
11 | 2007120009 | Trần Thị Ánh | Hồng | 6.3 | 7.2 | 6.3 | 6.6 | 6.60 | Đậu | Trung bình |
12 | 2007120032 | Lê Da | Huy | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.68 | Đậu | Trung bình |
13 | 2007120025 | Huỳnh Thị Giao | Linh | 5.4 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 6.30 | Đậu | Trung bình |
14 | 2007120035 | Hoàng Thế | Lực | 4.9 | 7.9 | 7.0 | 7.6 | 6.85 | Đậu | Trung bình |
15 | 2007120039 | Trần Hoài | Nam | 6.0 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.53 | Đậu | Trung bình |
16 | 2007120014 | Hoàng Thị | Ngọc | 6.4 | 7.6 | 7.0 | 7.3 | 7.08 | Đậu | Khá |
17 | 2007120007 | Trịnh Văn | Nguyên | 4.9 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 6.70 | Đậu | Trung bình |
18 | 2007120004 | Bùi Thị Yến | Nhi | 6.7 | 7.6 | 7.0 | 7.6 | 7.23 | Đậu | Khá |
19 | 2007120005 | Đỗ Minh | Quân | 6.3 | 4.2 | 6.3 | 4.2 | 5.25 | Đậu | Trung bình |
20 | 2007120020 | Trương Ngọc | Quang | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.30 | Đậu | Trung bình |
21 | 2007120037 | Thị | Siêu | 6.1 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.08 | Đậu | Khá |
22 | 2007120003 | Trần Duy | Tài | 5.7 | 4.2 | 6.3 | 4.2 | 5.10 | Đậu | Trung bình |
23 | 2007120027 | Lưu Tuấn | Thanh | 5.7 | 7.2 | 6.3 | 6.9 | 6.53 | Đậu | Trung bình |
24 | 2007120026 | Hoàng Văn | Thống | 7.6 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.30 | Đậu | Khá |
25 | 2007120030 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 4.2 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 6.00 | Đậu | Trung bình |
26 | 2007120024 | Phạm Thị Minh | Thương | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.30 | Đậu | Trung bình |
27 | 2006120030 | Hồ Anh | Trí | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 7.3 | 7.38 | Đậu | Khá |
28 | 2006120042 | Đặng Hữu | Trí | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 6.85 | Đậu | Trung bình |
29 | 2007120018 | Lê Hữu | Trí | 4.9 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 6.70 | Đậu | Trung bình |
30 | 2007120022 | Bùi Phan Hồng | Trinh | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 6.53 | Đậu | Trung bình |
31 | 2107120002 | Trần Thị Mỹ | Tuyên | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 4.2 | 4.73 | Hỏng | |
32 | 2007120012 | Nguyễn Phương | Uyên | 5.4 | 7.2 | 6.3 | 6.6 | 6.38 | Đậu | Trung bình |
33 | 2007120021 | Tạ Minh | Vương | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.60 | Đậu | Trung bình |
34 | 2007120019 | Nguyễn An | Hiếu | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 6.60 | Đậu | Trung bình |
35 | 2007120031 | Nguyễn Văn | Thọ | 5.4 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 6.30 | Đậu | Trung bình |
36 | 2007120038 | Hoàng Ngọc | Chi | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.30 | Đậu | Khá |
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2016 |
Bài viết khác
- Lịch tập trung sinh hoạt đầu khóa 17(2024 - 2027)
- Về việc đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đợt tháng 9 năm 2024
- Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2024 cho sinh viên
- Về lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2024
- Kết quả kiểm tra AV - TH chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2024